Rifugiati per 100.000 abitanti in Slovenia nel 2024 — 591,1 per 100.000. È il 59º posto al mondo su 178. Dal 1992 l'indicatore è calato del 84,1%.
1992–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Slovenia
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 591,1 | +94,3 | +18,98% |
| 2023 | 496,8 | +85,3 | +20,73% |
| 2022 | 411,5 | +371,8 | +936,69% |
| 2021 | 39,7 | +0,6 | +1,41% |
| 2020 | 39,1 | +3,6 | +10,06% |
| 2019 | 35,6 | −0,5 | −1,34% |
| 2018 | 36 | +6,4 | +21,68% |
| 2017 | 29,6 | +7,6 | +34,51% |
| 2016 | 22 | +8,2 | +59,75% |
| 2015 | 13,8 | +1,6 | +13,06% |
| 2014 | 12,2 | +2,4 | +24,14% |
| 2013 | 9,8 | +1,6 | +19,34% |
| 2012 | 8,2 | +1,7 | +25,84% |
| 2011 | 6,5 | −8,9 | −57,55% |
| 2010 | 15,4 | +1,6 | +11,61% |
| 2009 | 13,8 | +1,1 | +8,77% |
| 2008 | 12,7 | +0 | +0,24% |
| 2007 | 12,7 | +0,2 | +1,85% |
| 2006 | 12,4 | +0,3 | +2,15% |
| 2005 | 12,2 | −2,8 | −18,87% |
| 2004 | 15 | −88,6 | −85,53% |
| 2003 | 103,6 | +84,4 | +437,51% |
| 2002 | 19,3 | −101,9 | −84,09% |
| 2001 | 121,2 | −20,5 | −14,44% |
| 2000 | 141,6 | −79,4 | −35,94% |
| 1999 | 221,1 | +46,2 | +26,44% |
| 1998 | 174,8 | −83,8 | −32,41% |
| 1997 | 258,7 | −245,4 | −48,68% |
| 1996 | 504 | −618,4 | −55,09% |
| 1995 | 1.122,4 | −344 | −23,46% |
| 1994 | 1.466,4 | −794 | −35,13% |
| 1993 | 2.260,4 | −1.452,3 | −39,12% |
| 1992 | 3.712,7 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di rifugiati accolti ogni 100.000 persone della popolazione del paese ospitante. L'indicatore traduce le cifre assolute in una misura di carico: per numero di rifugiati in cima alla classifica ci sono i paesi grandi, per questo tasso invece Stati piccoli che hanno ricevuto l'esodo di un paese vicino, dove chi arriva è paragonabile per numero alla popolazione locale.
Importante: È una misura di carico, non di generosità: un valore alto parla più della vicinanza geografica a una zona di conflitto che delle politiche di accoglienza.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Richiedenti asilo per 100.000 abitantiQuante persone attendono una decisione sulla domanda di asilo, ogni 100.000 abitanti del paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.