Rifugiati per 100.000 abitanti in Irlanda nel 2024 — 2.373,5 per 100.000. È il 21º posto al mondo su 178. Dal 1984 l'indicatore è cresciuto del 16.590,5%.
1984–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Irlanda
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.373,5 | +181,7 | +8,29% |
| 2023 | 2.191,8 | +601,7 | +37,84% |
| 2022 | 1.590,1 | +1.399,8 | +735,43% |
| 2021 | 190,3 | +9 | +4,97% |
| 2020 | 181,3 | +23,3 | +14,77% |
| 2019 | 158 | +34,6 | +28,06% |
| 2018 | 123,4 | −9,5 | −7,18% |
| 2017 | 132,9 | +12,6 | +10,46% |
| 2016 | 120,3 | −9,6 | −7,36% |
| 2015 | 129,9 | +4,7 | +3,75% |
| 2014 | 125,2 | −4,3 | −3,36% |
| 2013 | 129,5 | −7,6 | −5,54% |
| 2012 | 137,1 | −42,6 | −23,72% |
| 2011 | 179,8 | −19,8 | −9,91% |
| 2010 | 199,6 | −11,3 | −5,36% |
| 2009 | 210,9 | −5,7 | −2,61% |
| 2008 | 216,5 | +4,5 | +2,1% |
| 2007 | 212,1 | +26,9 | +14,54% |
| 2006 | 185,2 | +14,2 | +8,32% |
| 2005 | 170,9 | +10,3 | +6,44% |
| 2004 | 160,6 | +11,1 | +7,39% |
| 2003 | 149,5 | +12,9 | +9,48% |
| 2002 | 136,6 | +43,8 | +47,19% |
| 2001 | 92,8 | +26,3 | +39,48% |
| 2000 | 66,5 | −8,8 | −11,74% |
| 1999 | 75,4 | +59,2 | +366,24% |
| 1998 | 16,2 | +4,5 | +38,08% |
| 1997 | 11,7 | +9,8 | +517,46% |
| 1996 | 1,9 | −9,2 | −82,88% |
| 1995 | 11,1 | −0,1 | −0,57% |
| 1994 | 11,1 | +7,8 | +234,82% |
| 1993 | 3,3 | −10,7 | −76,32% |
| 1992 | 14,1 | +5,6 | +65,54% |
| 1991 | 8,5 | −1,8 | −17,14% |
| 1990 | 10,2 | −1,7 | −14,36% |
| 1989 | 12 | −1,7 | −12,15% |
| 1988 | 13,6 | −1,6 | −10,73% |
| 1987 | 15,3 | −1,7 | −9,96% |
| 1986 | 16,9 | −0,1 | −0,3% |
| 1985 | 17 | +2,8 | +19,48% |
| 1984 | 14,2 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di rifugiati accolti ogni 100.000 persone della popolazione del paese ospitante. L'indicatore traduce le cifre assolute in una misura di carico: per numero di rifugiati in cima alla classifica ci sono i paesi grandi, per questo tasso invece Stati piccoli che hanno ricevuto l'esodo di un paese vicino, dove chi arriva è paragonabile per numero alla popolazione locale.
Importante: È una misura di carico, non di generosità: un valore alto parla più della vicinanza geografica a una zona di conflitto che delle politiche di accoglienza.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Richiedenti asilo per 100.000 abitantiQuante persone attendono una decisione sulla domanda di asilo, ogni 100.000 abitanti del paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.