Rifugiati per 100.000 abitanti in Brasile nel 2024 — 121,3 per 100.000. È il 81º posto al mondo su 178. Dal 1969 l'indicatore è cresciuto del 182,1%.
1969–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Brasile
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 121,3 | +9,6 | +8,6% |
| 2023 | 111,7 | +79,6 | +247,79% |
| 2022 | 32,1 | +2,5 | +8,59% |
| 2021 | 29,6 | +1,2 | +4,4% |
| 2020 | 28,3 | +12,5 | +78,88% |
| 2019 | 15,8 | +10,3 | +188,66% |
| 2018 | 5,5 | +0,5 | +9,43% |
| 2017 | 5 | +0,3 | +5,29% |
| 2016 | 4,8 | +0,4 | +10,31% |
| 2015 | 4,3 | +0,6 | +15,46% |
| 2014 | 3,7 | +1,1 | +43,07% |
| 2013 | 2,6 | +0,2 | +9,87% |
| 2012 | 2,4 | +0,1 | +3,97% |
| 2011 | 2,3 | +0 | +1,93% |
| 2010 | 2,2 | +0 | +2,17% |
| 2009 | 2,2 | +0,2 | +9,12% |
| 2008 | 2 | −9 | −81,73% |
| 2007 | 11 | +9,1 | +491% |
| 2006 | 1,9 | −0 | −0,13% |
| 2005 | 1,9 | +0 | +2,26% |
| 2004 | 1,8 | +0,1 | +3,31% |
| 2003 | 1,8 | −0 | −0,74% |
| 2002 | 1,8 | +0,1 | +9,03% |
| 2001 | 1,6 | +0,1 | +4,48% |
| 2000 | 1,6 | +0,2 | +12,93% |
| 1999 | 1,4 | −0 | −0,23% |
| 1998 | 1,4 | +0 | +2,23% |
| 1997 | 1,4 | +0 | +0,66% |
| 1996 | 1,3 | +0,1 | +6,28% |
| 1995 | 1,3 | −0,1 | −9,19% |
| 1994 | 1,4 | −2,6 | −64,69% |
| 1993 | 4 | +0,4 | +12,12% |
| 1992 | 3,5 | −0 | −0,74% |
| 1991 | 3,6 | −0 | −0,71% |
| 1990 | 3,6 | −0,1 | −1,7% |
| 1989 | 3,6 | −0,1 | −1,85% |
| 1988 | 3,7 | −0 | −0,93% |
| 1987 | 3,7 | −0,1 | −2,33% |
| 1986 | 3,8 | −0,1 | −2,04% |
| 1985 | 3,9 | −0,1 | −2,11% |
| 1984 | 4 | −0,2 | −3,97% |
| 1983 | 4,2 | −0,1 | −2,21% |
| 1982 | 4,3 | −15,1 | −78,01% |
| 1981 | 19,3 | −0,5 | −2,3% |
| 1980 | 19,8 | −1,3 | −6,24% |
| 1979 | 21,1 | −9,2 | −30,25% |
| 1978 | 30,3 | −1,6 | −5,07% |
| 1977 | 31,9 | +4,7 | +17,17% |
| 1976 | 27,2 | −2,5 | −8,46% |
| 1975 | 29,7 | −2,6 | −8,09% |
| 1974 | 32,4 | −2 | −5,7% |
| 1973 | 34,3 | −2,6 | −7,14% |
| 1972 | 36,9 | −1,9 | −4,97% |
| 1971 | 38,9 | −3,1 | −7,3% |
| 1970 | 41,9 | −1,1 | −2,44% |
| 1969 | 43 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di rifugiati accolti ogni 100.000 persone della popolazione del paese ospitante. L'indicatore traduce le cifre assolute in una misura di carico: per numero di rifugiati in cima alla classifica ci sono i paesi grandi, per questo tasso invece Stati piccoli che hanno ricevuto l'esodo di un paese vicino, dove chi arriva è paragonabile per numero alla popolazione locale.
Importante: È una misura di carico, non di generosità: un valore alto parla più della vicinanza geografica a una zona di conflitto che delle politiche di accoglienza.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Richiedenti asilo per 100.000 abitantiQuante persone attendono una decisione sulla domanda di asilo, ogni 100.000 abitanti del paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.