Richiedenti asilo per 100.000 abitanti in Asia meridionale (subregione) nel 2024 — 10,3 per 100.000. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 1.080,9%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia meridionale (subregione)
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,3 | +6,7 | +183,86% |
| 2023 | 3,6 | +0,9 | +34,43% |
| 2022 | 2,7 | +1,3 | +97,35% |
| 2021 | 1,4 | +0,3 | +26,53% |
| 2020 | 1,1 | −0 | −0,92% |
| 2019 | 1,1 | +0,2 | +16,3% |
| 2018 | 0,9 | +0,1 | +18,84% |
| 2017 | 0,8 | +0 | +0,57% |
| 2016 | 0,8 | +0,1 | +8,01% |
| 2015 | 0,7 | +0,1 | +14,69% |
| 2014 | 0,6 | +0 | +5,84% |
| 2013 | 0,6 | +0,2 | +50,79% |
| 2012 | 0,4 | +0 | +4,78% |
| 2011 | 0,4 | −0,1 | −23,61% |
| 2010 | 0,5 | −0,1 | −22,36% |
| 2009 | 0,6 | +0,1 | +10,91% |
| 2008 | 0,6 | +0,1 | +12,3% |
| 2007 | 0,5 | +0,1 | +39,98% |
| 2006 | 0,4 | +0 | +12,22% |
| 2005 | 0,3 | −0,3 | −43,62% |
| 2004 | 0,6 | −0,4 | −37,61% |
| 2003 | 0,9 | +0,8 | +563,09% |
| 2002 | 0,1 | +0,1 | +151,86% |
| 2001 | 0,1 | −0,8 | −93,63% |
| 2000 | 0,9 | — | — |
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.