Richiedenti asilo per 100.000 abitanti negli Stati Uniti nel 2024 — 921,8 per 100.000. È il 6º posto al mondo su 178. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 571,7%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Stati Uniti
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 921,8 | +164,4 | +21,71% |
| 2023 | 757,4 | +230,7 | +43,8% |
| 2022 | 526,7 | +143,6 | +37,48% |
| 2021 | 383,1 | +89,1 | +30,3% |
| 2020 | 294 | +43,1 | +17,17% |
| 2019 | 250,9 | +36,3 | +16,93% |
| 2018 | 214,6 | +21,1 | +10,92% |
| 2017 | 193,5 | +59,8 | +44,79% |
| 2016 | 133,6 | +45,9 | +52,28% |
| 2015 | 87,8 | +29,6 | +50,96% |
| 2014 | 58,1 | +31,8 | +120,68% |
| 2013 | 26,3 | +20,4 | +340,87% |
| 2012 | 6 | +2,2 | +60,39% |
| 2011 | 3,7 | +1,7 | +84,62% |
| 2010 | 2 | −18,7 | −90,25% |
| 2009 | 20,7 | −2 | −8,76% |
| 2008 | 22,7 | −5,1 | −18,34% |
| 2007 | 27,8 | −13,8 | −33,18% |
| 2006 | 41,6 | −15,8 | −27,56% |
| 2005 | 57,4 | −32,7 | −36,28% |
| 2004 | 90,1 | −31 | −25,59% |
| 2003 | 121 | −16,7 | −12,12% |
| 2002 | 137,7 | −1,5 | −1,1% |
| 2001 | 139,2 | +2 | +1,46% |
| 2000 | 137,2 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.