Richiedenti asilo per 100.000 abitanti nella Repubblica Democratica del Congo nel 2024 — 1 per 100.000. È il 145º posto al mondo su 178. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 236,5%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Repubblica Democratica del Congo
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | −2 | −67,55% |
| 2023 | 2,9 | +0,8 | +40,03% |
| 2022 | 2,1 | −0,1 | −6,27% |
| 2021 | 2,2 | +0,7 | +45,09% |
| 2020 | 1,5 | −1,9 | −55,1% |
| 2019 | 3,4 | −3 | −46,41% |
| 2018 | 6,4 | +5,5 | +591,46% |
| 2017 | 0,9 | −0,7 | −41,24% |
| 2016 | 1,6 | +0,4 | +30,67% |
| 2015 | 1,2 | −0,3 | −19,95% |
| 2014 | 1,5 | −0,4 | −21,36% |
| 2013 | 1,9 | −0,6 | −22,88% |
| 2012 | 2,5 | +0,9 | +55,72% |
| 2011 | 1,6 | +0,3 | +18,97% |
| 2010 | 1,3 | +0,4 | +39,9% |
| 2009 | 1 | +1 | +12.252,23% |
| 2008 | 0 | −0,1 | −94,95% |
| 2007 | 0,2 | +0 | +0,15% |
| 2006 | 0,2 | −0,1 | −35,12% |
| 2005 | 0,2 | −0,4 | −61,27% |
| 2004 | 0,6 | −0,2 | −23,38% |
| 2003 | 0,8 | +0,1 | +9,54% |
| 2002 | 0,7 | +0,2 | +26,83% |
| 2001 | 0,6 | +0,3 | +102,57% |
| 2000 | 0,3 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.