Richiedenti asilo per 100.000 abitanti in Mali nel 2024 — 1,2 per 100.000. È il 140º posto al mondo su 178. Dal 2000 l'indicatore è calato del 80,4%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mali
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,2 | +0,1 | +4,57% |
| 2023 | 1,1 | −2,7 | −69,89% |
| 2022 | 3,8 | −0 | −1,05% |
| 2021 | 3,9 | −0,6 | −13,62% |
| 2020 | 4,5 | −0,3 | −6,35% |
| 2019 | 4,8 | +0,3 | +6,23% |
| 2018 | 4,5 | +1,7 | +60,43% |
| 2017 | 2,8 | +1,2 | +79,47% |
| 2016 | 1,6 | −0,2 | −13,79% |
| 2015 | 1,8 | −1,7 | −48,55% |
| 2014 | 3,5 | +1,9 | +113,7% |
| 2013 | 1,6 | +0,3 | +18,11% |
| 2012 | 1,4 | −13,8 | −90,82% |
| 2011 | 15,2 | +4,5 | +42,04% |
| 2010 | 10,7 | −0,4 | −3,2% |
| 2009 | 11 | −1,8 | −13,75% |
| 2008 | 12,8 | −0,4 | −2,98% |
| 2007 | 13,2 | −0,3 | −1,9% |
| 2006 | 13,4 | −0,1 | −0,58% |
| 2005 | 13,5 | +5,3 | +63,74% |
| 2004 | 8,3 | +2,7 | +47,4% |
| 2003 | 5,6 | −0,2 | −3,94% |
| 2002 | 5,8 | −0,9 | −13,67% |
| 2001 | 6,7 | +0,6 | +9,88% |
| 2000 | 6,1 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.