Richiedenti asilo per 100.000 abitanti in Libia nel 2024 — 1.038,8 per 100.000. È il 5º posto al mondo su 178. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 26.394,8%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Libia
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.038,8 | +288,2 | +38,4% |
| 2023 | 750,6 | +162,2 | +27,56% |
| 2022 | 588,5 | +73,5 | +14,28% |
| 2021 | 514,9 | −53,4 | −9,39% |
| 2020 | 568,3 | −17,5 | −2,98% |
| 2019 | 585,8 | −106,3 | −15,36% |
| 2018 | 692,1 | +163,1 | +30,83% |
| 2017 | 529 | +88,4 | +20,07% |
| 2016 | 440,6 | +20,1 | +4,79% |
| 2015 | 420,4 | +282,2 | +204,11% |
| 2014 | 138,3 | +33,7 | +32,23% |
| 2013 | 104,6 | −1,3 | −1,27% |
| 2012 | 105,9 | +60,5 | +133,01% |
| 2011 | 45,5 | −3,6 | −7,28% |
| 2010 | 49 | −3 | −5,75% |
| 2009 | 52 | −25,5 | −32,9% |
| 2008 | 77,5 | +32,1 | +70,75% |
| 2007 | 45,4 | +12,2 | +36,76% |
| 2006 | 33,2 | +29,8 | +892,19% |
| 2005 | 3,3 | −0,1 | −2,08% |
| 2004 | 3,4 | +2,4 | +249,08% |
| 2003 | 1 | +0,5 | +85,91% |
| 2002 | 0,5 | +0,3 | +137,07% |
| 2001 | 0,2 | −3,7 | −94,34% |
| 2000 | 3,9 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.