Richiedenti asilo per 100.000 abitanti in Corea del Sud nel 2024 — 69,3 per 100.000. È il 59º posto al mondo su 178. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 87.499,3%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Corea del Sud
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 69,3 | +17,6 | +34,13% |
| 2023 | 51,7 | +20,9 | +67,72% |
| 2022 | 30,8 | +7,4 | +31,5% |
| 2021 | 23,4 | −15,3 | −39,48% |
| 2020 | 38,7 | −10,7 | −21,61% |
| 2019 | 49,4 | +11 | +28,61% |
| 2018 | 38,4 | +19,8 | +106,8% |
| 2017 | 18,6 | +5,2 | +39,34% |
| 2016 | 13,3 | +2,7 | +25,2% |
| 2015 | 10,6 | +3,8 | +55% |
| 2014 | 6,9 | +2,1 | +44,02% |
| 2013 | 4,8 | +1,7 | +54,95% |
| 2012 | 3,1 | +0,7 | +30,41% |
| 2011 | 2,4 | +0,9 | +65,78% |
| 2010 | 1,4 | +0,1 | +7,44% |
| 2009 | 1,3 | −1,3 | −50,23% |
| 2008 | 2,7 | +0,3 | +11,31% |
| 2007 | 2,4 | +1,1 | +86,04% |
| 2006 | 1,3 | +0,2 | +20,83% |
| 2005 | 1,1 | +0,6 | +113,17% |
| 2004 | 0,5 | +0,2 | +88,16% |
| 2003 | 0,3 | +0,1 | +102,31% |
| 2002 | 0,1 | −0 | −6,57% |
| 2001 | 0,1 | +0,1 | +77,33% |
| 2000 | 0,1 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.