Richiedenti asilo per 100.000 abitanti in Argentina nel 2024 — 10,4 per 100.000. È il 107º posto al mondo su 178. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 204,7%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Argentina
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,4 | −5,2 | −33,38% |
| 2023 | 15,7 | −8,8 | −35,96% |
| 2022 | 24,4 | +0,1 | +0,46% |
| 2021 | 24,3 | +4 | +19,84% |
| 2020 | 20,3 | +2,6 | +14,42% |
| 2019 | 17,7 | +4,1 | +29,87% |
| 2018 | 13,7 | +4,4 | +47,21% |
| 2017 | 9,3 | +0,4 | +4,03% |
| 2016 | 8,9 | +6,5 | +265,28% |
| 2015 | 2,4 | +0,5 | +24,22% |
| 2014 | 2 | −0,1 | −6,86% |
| 2013 | 2,1 | −2,4 | −53,18% |
| 2012 | 4,5 | +1,6 | +57,32% |
| 2011 | 2,9 | +0,6 | +29,18% |
| 2010 | 2,2 | +0,4 | +22,15% |
| 2009 | 1,8 | +0,1 | +3,41% |
| 2008 | 1,8 | −0,9 | −34,92% |
| 2007 | 2,7 | +0,5 | +25,22% |
| 2006 | 2,2 | +0,1 | +5,13% |
| 2005 | 2,1 | −0,5 | −18,21% |
| 2004 | 2,5 | −0,6 | −18,92% |
| 2003 | 3,1 | −0,9 | −23,4% |
| 2002 | 4 | −0,1 | −1,64% |
| 2001 | 4,1 | +0,7 | +19,87% |
| 2000 | 3,4 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di richiedenti asilo — persone che hanno presentato una domanda di protezione e attendono una decisione — ogni 100.000 persone della popolazione del paese. Dai rifugiati si distinguono sul piano giuridico: lo status non è ancora riconosciuto. L'indicatore è sensibile agli eventi del momento e reagisce più in fretta del numero di rifugiati: le domande si presentano subito, mentre le decisioni richiedono mesi e anni.
Importante: L'indicatore dipende non solo dal numero di arrivi, ma anche dalla rapidità degli uffici per l'immigrazione: più a lungo si esaminano le domande, più persone si trovano contemporaneamente in questa condizione.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di asiloQuanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.