Produzione di grafite in America Latina e nei Caraibi nel 2024 — 69.006 t. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 1,5%.
1995–2024 · tonnellate
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: America Latina e Caraibi
| Anno | t | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 69.006 | +1.409 | +2,08% |
| 2023 | 67.597 | −30.367 | −31% |
| 2022 | 97.964 | +1.186 | +1,23% |
| 2021 | 96.778 | +317 | +0,33% |
| 2020 | 96.461 | −1.130 | −1,16% |
| 2019 | 97.591 | −1.539 | −1,55% |
| 2018 | 99.130 | +17.613 | +21,61% |
| 2017 | 81.517 | +15.991 | +24,4% |
| 2016 | 65.526 | −16.098 | −19,72% |
| 2015 | 81.624 | −14.562 | −15,14% |
| 2014 | 96.186 | −2.746 | −2,78% |
| 2013 | 98.932 | +3.302 | +3,45% |
| 2012 | 95.630 | −16.906 | −15,02% |
| 2011 | 112.536 | +13.544 | +13,68% |
| 2010 | 98.992 | +34.462 | +53,4% |
| 2009 | 64.530 | −23.199 | −26,44% |
| 2008 | 87.729 | +666 | +0,76% |
| 2007 | 87.063 | −904 | −1,03% |
| 2006 | 87.967 | +95 | +0,11% |
| 2005 | 87.872 | −3.229 | −3,54% |
| 2004 | 91.101 | +11.632 | +14,64% |
| 2003 | 79.469 | +4.662 | +6,23% |
| 2002 | 74.807 | −7.301 | −8,89% |
| 2001 | 82.108 | −19.430 | −19,14% |
| 2000 | 101.538 | +20.255 | +24,92% |
| 1999 | 81.283 | −23.547 | −22,46% |
| 1998 | 104.830 | +15.405 | +17,23% |
| 1997 | 89.425 | +8.547 | +10,57% |
| 1996 | 80.878 | +12.902 | +18,98% |
| 1995 | 67.976 | — | — |
Produzione di grafite naturale, secondo i dati del Servizio geologico degli Stati Uniti. La grafite è il terzo materiale del trio delle batterie, dopo litio e cobalto, e in peso l'anodo ne richiede più di quanto litio serva al catodo. Come negli altri due casi, l'estrazione è concentrata: la maggior parte arriva dalla Cina, che per giunta lavora anche la grafite estratta in altri paesi, il che rende la dipendenza ancora maggiore di quanto si veda dai dati di estrazione.
Importante: Solo grafite naturale. Quella sintetica, prodotta dal coke di petrolio e usata anch'essa per gli anodi, non rientra in questa serie.
Fonte: Sintesi sulle materie prime minerali (USGS), licenza Dominio pubblico (opera di un'agenzia federale degli Stati Uniti).