Incidenza della tubercolosi a Saint Vincent e Grenadine nel 2024 — 5 per 100.000. È il 30º posto al mondo su 208. Dal 2000 l'indicatore è calato del 67,1%.
2000–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Saint Vincent e Grenadine
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | +1 | +17,95% |
| 2023 | 4 | −1 | −20,41% |
| 2022 | 5 | +0 | +0% |
| 2021 | 5 | −8 | −62,31% |
| 2020 | 13 | +9 | +242,11% |
| 2019 | 4 | −2 | −33,33% |
| 2018 | 6 | +4 | +200% |
| 2017 | 2 | −4 | −66,07% |
| 2016 | 6 | −1 | −13,85% |
| 2015 | 7 | +2 | +41,3% |
| 2014 | 5 | +2 | +64,29% |
| 2013 | 3 | −25 | −90% |
| 2012 | 28 | +12 | +75% |
| 2011 | 16 | +2 | +14,29% |
| 2010 | 14 | +6 | +72,84% |
| 2009 | 8 | −3 | −26,36% |
| 2008 | 11 | +0 | +0% |
| 2007 | 11 | −1 | −8,33% |
| 2006 | 12 | +6 | +93,55% |
| 2005 | 6 | −1 | −12,68% |
| 2004 | 7 | −5 | −40,83% |
| 2003 | 12 | +3 | +36,36% |
| 2002 | 9 | +0 | +0% |
| 2001 | 9 | −5 | −37,14% |
| 2000 | 14 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero stimato di casi nuovi e di ricaduta di tubercolosi (di tutte le forme) ogni 100.000 abitanti all'anno. L'OMS stima l'incidenza tenendo conto della rilevazione incompleta: nella pratica si diagnosticano meno casi di quanti se ne verifichino. La tubercolosi resta una delle principali cause infettive di morte nel mondo.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quante persone si ammalano di tubercolosi in un anno: la stima dell'OMS in cifre assolute.
Malattie Prevalenza dell'HIVQuota di persone tra i 15 e i 49 anni che vivono con l'HIV.
Mortalità Tasso di mortalità sotto i 5 anniProbabilità di morire prima del quinto compleanno, ogni 1.000 nati vivi.