Casi di tubercolosi in Norvegia nel 2024 — 180 pers.. È il 35º posto al mondo su 197. Dal 2000 l'indicatore è calato del 41,9%.
2000–2024 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Norvegia
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 180 | +20 | +12,5% |
| 2023 | 160 | −10 | −5,88% |
| 2022 | 170 | +10 | +6,25% |
| 2021 | 160 | −10 | −5,88% |
| 2020 | 170 | −10 | −5,56% |
| 2019 | 180 | −40 | −18,18% |
| 2018 | 220 | −50 | −18,52% |
| 2017 | 270 | −50 | −15,63% |
| 2016 | 320 | −10 | −3,03% |
| 2015 | 330 | −20 | −5,71% |
| 2014 | 350 | −70 | −16,67% |
| 2013 | 420 | +20 | +5% |
| 2012 | 400 | +20 | +5,26% |
| 2011 | 380 | +30 | +8,57% |
| 2010 | 350 | −40 | −10,26% |
| 2009 | 390 | +30 | +8,33% |
| 2008 | 360 | +20 | +5,88% |
| 2007 | 340 | +0 | +0% |
| 2006 | 340 | +0 | +0% |
| 2005 | 340 | −20 | −5,56% |
| 2004 | 360 | −70 | −16,28% |
| 2003 | 430 | +100 | +30,3% |
| 2002 | 330 | −50 | −13,16% |
| 2001 | 380 | +70 | +22,58% |
| 2000 | 310 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero stimato di casi nuovi e di recidiva di tubercolosi di ogni forma nell'anno. L'OMS non conta i casi individuati, ma il loro numero stimato: la diagnosi reale resta indietro, e proprio lo scarto tra stima e notifiche serve da misura della qualità dell'individuazione. In cifre assolute il quadro è determinato dai grandi paesi dell'Asia, mentre per incidenza ogni 100.000 abitanti sono davanti i paesi dell'Africa meridionale.
Importante: Stima con intervallo di incertezza, è presa quella centrale. I casi di tubercolosi nelle persone con HIV sono conteggiati qui, mentre nell'indicatore dei decessi per tubercolosi non lo sono.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Numero di casi nuovi e di ricaduta di tubercolosi ogni 100.000 abitanti all'anno.
Malattie Decessi per tubercolosiQuante persone sono morte di tubercolosi nell'anno, senza contare chi è deceduto con l'HIV.
Malattie Persone che vivono con l'HIVQuante persone nel paese vivono con l'HIV: la stima di UNAIDS e OMS in cifre assolute.
Malattie Prevalenza dell'HIVQuota di persone tra i 15 e i 49 anni che vivono con l'HIV.
Malattie Decessi correlati all'HIVQuante persone sono morte nell'anno per cause correlate all'HIV.