Casi di tubercolosi nell'area euro nel 2024 — 23.541 pers.. Dal 2000 l'indicatore è calato del 67,1%.
2000–2024 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Area euro
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23.541 | −2.384 | −9,2% |
| 2023 | 25.925 | +3.413 | +15,16% |
| 2022 | 22.512 | −695 | −2,99% |
| 2021 | 23.207 | −471 | −1,99% |
| 2020 | 23.678 | −6.058 | −20,37% |
| 2019 | 29.736 | −2.391 | −7,44% |
| 2018 | 32.127 | −1.008 | −3,04% |
| 2017 | 33.135 | −1.521 | −4,39% |
| 2016 | 34.656 | +576 | +1,69% |
| 2015 | 34.080 | −306 | −0,89% |
| 2014 | 34.386 | −1.717 | −4,76% |
| 2013 | 36.103 | −1.544 | −4,1% |
| 2012 | 37.647 | −2.379 | −5,94% |
| 2011 | 40.026 | −3.531 | −8,11% |
| 2010 | 43.557 | −2.018 | −4,43% |
| 2009 | 45.575 | −3.243 | −6,64% |
| 2008 | 48.818 | −45 | −0,09% |
| 2007 | 48.863 | −4.927 | −9,16% |
| 2006 | 53.790 | −536 | −0,99% |
| 2005 | 54.326 | −445 | −0,81% |
| 2004 | 54.771 | −12.204 | −18,22% |
| 2003 | 66.975 | +2.348 | +3,63% |
| 2002 | 64.627 | −2.848 | −4,22% |
| 2001 | 67.475 | −4.180 | −5,83% |
| 2000 | 71.655 | — | — |
Numero stimato di casi nuovi e di recidiva di tubercolosi di ogni forma nell'anno. L'OMS non conta i casi individuati, ma il loro numero stimato: la diagnosi reale resta indietro, e proprio lo scarto tra stima e notifiche serve da misura della qualità dell'individuazione. In cifre assolute il quadro è determinato dai grandi paesi dell'Asia, mentre per incidenza ogni 100.000 abitanti sono davanti i paesi dell'Africa meridionale.
Importante: Stima con intervallo di incertezza, è presa quella centrale. I casi di tubercolosi nelle persone con HIV sono conteggiati qui, mentre nell'indicatore dei decessi per tubercolosi non lo sono.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Numero di casi nuovi e di ricaduta di tubercolosi ogni 100.000 abitanti all'anno.
Malattie Decessi per tubercolosiQuante persone sono morte di tubercolosi nell'anno, senza contare chi è deceduto con l'HIV.
Malattie Persone che vivono con l'HIVQuante persone nel paese vivono con l'HIV: la stima di UNAIDS e OMS in cifre assolute.
Malattie Prevalenza dell'HIVQuota di persone tra i 15 e i 49 anni che vivono con l'HIV.
Malattie Nuove infezioni da HIVQuante persone contraggono l'HIV in un anno, ogni 1.000 persone non infette tra i 15 e i 49 anni.
Malattie Decessi correlati all'HIVQuante persone sono morte nell'anno per cause correlate all'HIV.