Uso di Internet in Eswatini nel 2024 — 63,4%. È il 132º posto al mondo su 182. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 63,4 p.p..
1990–2024 · % della popolazione
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Eswatini
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 63,4 | +2,07 p.p. |
| 2023 | 61,33 | +3,99 p.p. |
| 2022 | 57,34 | +3,35 p.p. |
| 2021 | 54 | +4,98 p.p. |
| 2020 | 49,01 | +5,08 p.p. |
| 2019 | 43,93 | +4,55 p.p. |
| 2018 | 39,38 | +4,05 p.p. |
| 2017 | 35,33 | +6,76 p.p. |
| 2016 | 28,57 | +2,93 p.p. |
| 2015 | 25,64 | +0,64 p.p. |
| 2014 | 25 | +0,3 p.p. |
| 2013 | 24,7 | +3,92 p.p. |
| 2012 | 20,78 | +2,65 p.p. |
| 2011 | 18,13 | +7,09 p.p. |
| 2010 | 11,04 | +2,1 p.p. |
| 2009 | 8,94 | +2,09 p.p. |
| 2008 | 6,85 | +2,75 p.p. |
| 2007 | 4,1 | +0,4 p.p. |
| 2006 | 3,7 | −0 p.p. |
| 2005 | 3,7 | +0,47 p.p. |
| 2004 | 3,23 | +0,79 p.p. |
| 2003 | 2,44 | +0,62 p.p. |
| 2002 | 1,82 | +0,53 p.p. |
| 2001 | 1,28 | +0,36 p.p. |
| 2000 | 0,93 | +0,46 p.p. |
| 1999 | 0,47 | +0,37 p.p. |
| 1998 | 0,1 | +0,01 p.p. |
| 1997 | 0,09 | +0,04 p.p. |
| 1996 | 0,05 | +0,05 p.p. |
| 1995 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota di popolazione che ha usato Internet negli ultimi tre mesi, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo. La definizione dell'UIT è volutamente ampia, quindi l'indicatore riflette la penetrazione dell'accesso e non l'intensità di utilizzo. I dati provengono dalle indagini sulle famiglie; dove non ci sono indagini, l'UIT pubblica delle stime.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICTQuota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.