Uso di Internet in Costa Rica nel 2024 — 87,17%. È il 73º posto al mondo su 182. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 87,17 p.p..
1990–2024 · % della popolazione
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Costa Rica
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 87,17 | +1,78 p.p. |
| 2023 | 85,4 | +2,8 p.p. |
| 2022 | 82,6 | −0,15 p.p. |
| 2021 | 82,75 | +2,22 p.p. |
| 2020 | 80,53 | −0,67 p.p. |
| 2019 | 81,2 | +7,72 p.p. |
| 2018 | 73,48 | +1,9 p.p. |
| 2017 | 71,58 | +5,7 p.p. |
| 2016 | 65,88 | +6,12 p.p. |
| 2015 | 59,76 | +6,76 p.p. |
| 2014 | 53 | +7,04 p.p. |
| 2013 | 45,96 | −1,54 p.p. |
| 2012 | 47,5 | +8,29 p.p. |
| 2011 | 39,21 | +2,71 p.p. |
| 2010 | 36,5 | +2,17 p.p. |
| 2009 | 34,33 | +2,04 p.p. |
| 2008 | 32,29 | +3,89 p.p. |
| 2007 | 28,4 | +3,3 p.p. |
| 2006 | 25,1 | +3,03 p.p. |
| 2005 | 22,07 | +1,28 p.p. |
| 2004 | 20,79 | +0,46 p.p. |
| 2003 | 20,33 | +0,44 p.p. |
| 2002 | 19,89 | +10,34 p.p. |
| 2001 | 9,56 | +3,76 p.p. |
| 2000 | 5,8 | +1,9 p.p. |
| 1999 | 3,9 | +1,23 p.p. |
| 1998 | 2,67 | +1,03 p.p. |
| 1997 | 1,64 | +0,8 p.p. |
| 1996 | 0,84 | +0,42 p.p. |
| 1995 | 0,42 | +0,14 p.p. |
| 1994 | 0,28 | +0,2 p.p. |
| 1993 | 0,08 | +0,08 p.p. |
| 1992 | 0 | — |
| 1990 | 0 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota di popolazione che ha usato Internet negli ultimi tre mesi, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo. La definizione dell'UIT è volutamente ampia, quindi l'indicatore riflette la penetrazione dell'accesso e non l'intensità di utilizzo. I dati provengono dalle indagini sulle famiglie; dove non ci sono indagini, l'UIT pubblica delle stime.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICTQuota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.