Uso di Internet in Cechia nel 2024 — 87,69%. È il 71º posto al mondo su 182. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 87,69 p.p..
1990–2024 · % della popolazione
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Cechia
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 87,69 | +1,69 p.p. |
| 2023 | 85,99 | +1,45 p.p. |
| 2022 | 84,54 | +1,87 p.p. |
| 2021 | 82,67 | +1,33 p.p. |
| 2020 | 81,34 | +0,47 p.p. |
| 2019 | 80,87 | +0,18 p.p. |
| 2018 | 80,69 | +1,97 p.p. |
| 2017 | 78,72 | +2,24 p.p. |
| 2016 | 76,48 | +0,81 p.p. |
| 2015 | 75,67 | +1,44 p.p. |
| 2014 | 74,23 | +0,12 p.p. |
| 2013 | 74,11 | +0,68 p.p. |
| 2012 | 73,43 | +2,94 p.p. |
| 2011 | 70,49 | +1,67 p.p. |
| 2010 | 68,82 | +4,39 p.p. |
| 2009 | 64,43 | +1,46 p.p. |
| 2008 | 62,97 | +11,04 p.p. |
| 2007 | 51,93 | +4 p.p. |
| 2006 | 47,93 | +12,66 p.p. |
| 2005 | 35,27 | −0,23 p.p. |
| 2004 | 35,5 | +1,2 p.p. |
| 2003 | 34,3 | +10,37 p.p. |
| 2002 | 23,93 | +9,23 p.p. |
| 2001 | 14,7 | +4,92 p.p. |
| 2000 | 9,78 | +2,95 p.p. |
| 1999 | 6,83 | +2,93 p.p. |
| 1998 | 3,9 | +0,98 p.p. |
| 1997 | 2,92 | +0,98 p.p. |
| 1996 | 1,94 | +0,49 p.p. |
| 1995 | 1,45 | +0,19 p.p. |
| 1994 | 1,26 | +0,68 p.p. |
| 1993 | 0,58 | — |
| 1990 | 0 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota di popolazione che ha usato Internet negli ultimi tre mesi, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo. La definizione dell'UIT è volutamente ampia, quindi l'indicatore riflette la penetrazione dell'accesso e non l'intensità di utilizzo. I dati provengono dalle indagini sulle famiglie; dove non ci sono indagini, l'UIT pubblica delle stime.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICTQuota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.