Uso di Internet in Belgio nel 2024 — 95,78%. È il 20º posto al mondo su 182. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 95,77 p.p..
1990–2024 · % della popolazione
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Belgio
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 95,78 | +1,15 p.p. |
| 2023 | 94,63 | +0,62 p.p. |
| 2022 | 94,01 | +1,22 p.p. |
| 2021 | 92,79 | +1,26 p.p. |
| 2020 | 91,53 | +1,25 p.p. |
| 2019 | 90,28 | +1,63 p.p. |
| 2018 | 88,65 | +0,97 p.p. |
| 2017 | 87,68 | +1,16 p.p. |
| 2016 | 86,52 | +1,46 p.p. |
| 2015 | 85,05 | +0,05 p.p. |
| 2014 | 85 | +2,83 p.p. |
| 2013 | 82,17 | +1,45 p.p. |
| 2012 | 80,72 | −0,89 p.p. |
| 2011 | 81,61 | +3,97 p.p. |
| 2010 | 77,64 | +3,1 p.p. |
| 2009 | 74,54 | +5,69 p.p. |
| 2008 | 68,86 | +2,1 p.p. |
| 2007 | 66,76 | +4,78 p.p. |
| 2006 | 61,98 | +6,16 p.p. |
| 2005 | 55,82 | +1,96 p.p. |
| 2004 | 53,86 | +3,89 p.p. |
| 2003 | 49,97 | +3,64 p.p. |
| 2002 | 46,33 | +15,04 p.p. |
| 2001 | 31,29 | +1,86 p.p. |
| 2000 | 29,43 | +15,63 p.p. |
| 1999 | 13,8 | +5,91 p.p. |
| 1998 | 7,89 | +2,95 p.p. |
| 1997 | 4,94 | +1,97 p.p. |
| 1996 | 2,97 | +1,98 p.p. |
| 1995 | 0,99 | +0,3 p.p. |
| 1994 | 0,7 | +0,5 p.p. |
| 1993 | 0,2 | +0,1 p.p. |
| 1992 | 0,1 | +0,08 p.p. |
| 1991 | 0,02 | +0,02 p.p. |
| 1990 | 0 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota di popolazione che ha usato Internet negli ultimi tre mesi, da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo. La definizione dell'UIT è volutamente ampia, quindi l'indicatore riflette la penetrazione dell'accesso e non l'intensità di utilizzo. I dati provengono dalle indagini sulle famiglie; dove non ci sono indagini, l'UIT pubblica delle stime.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICTQuota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.