Numero di abbonamenti di telefonia mobile in Portogallo nel 2024 — 12.940.913 abb.. È il 73º posto al mondo su 151.
1960–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Portogallo
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,94 mln | +110.948 | +0,86% |
| 2023 | 12,83 mln | +37.663 | +0,29% |
| 2022 | 12,79 mln | +347.189 | +2,79% |
| 2021 | 12,45 mln | +594.059 | +5,01% |
| 2020 | 11,85 mln | −58.697 | −0,49% |
| 2019 | 11,91 mln | +50.203 | +0,42% |
| 2018 | 11,86 mln | +95.442 | +0,81% |
| 2017 | 11,76 mln | +192.021 | +1,66% |
| 2016 | 11,57 mln | −142.608 | −1,22% |
| 2015 | 11,71 mln | −180.934 | −1,52% |
| 2014 | 11,9 mln | −95.366 | −0,8% |
| 2013 | 11,99 mln | +73.428 | +0,62% |
| 2012 | 11,92 mln | −417.030 | −3,38% |
| 2011 | 12,33 mln | +124.218 | +1,02% |
| 2010 | 12,21 mln | +415.297 | +3,52% |
| 2009 | 11,8 mln | −2,25 mln | −16,04% |
| 2008 | 14,05 mln | +571.773 | +4,24% |
| 2007 | 13,48 mln | +1,25 mln | +10,23% |
| 2006 | 12,23 mln | +779.126 | +6,81% |
| 2005 | 11,45 mln | +876.213 | +8,29% |
| 2004 | 10,57 mln | +568.395 | +5,68% |
| 2003 | 10 mln | +1,33 mln | +15,37% |
| 2002 | 8,67 mln | +692.463 | +8,68% |
| 2001 | 7,98 mln | +1,31 mln | +19,69% |
| 2000 | 6,66 mln | +1,99 mln | +42,67% |
| 1999 | 4,67 mln | +1,6 mln | +51,94% |
| 1998 | 3,07 mln | +1,57 mln | +104,03% |
| 1997 | 1,51 mln | +843.307 | +127,07% |
| 1996 | 663.651 | +322.806 | +94,71% |
| 1995 | 340.845 | +167.337 | +96,44% |
| 1994 | 173.508 | +72.208 | +71,28% |
| 1993 | 101.300 | +64.038 | +171,86% |
| 1992 | 37.262 | +24.662 | +195,73% |
| 1991 | 12.600 | +6.100 | +93,85% |
| 1990 | 6.500 | +3.718 | +133,64% |
| 1989 | 2.782 | +2.782 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti attivi alle reti di telefonia mobile. Si contano gli abbonamenti, non le persone: una stessa persona può avere più schede SIM e, nei paesi dove le chiamate all'interno di una rete costano meno di quelle tra reti diverse, è pratica comune. Proprio per questo lo stesso indicatore ogni cento abitanti supera spesso quota centocinquanta nel catalogo, e la serie assoluta è più facile da leggere: parla della dimensione del mercato, non della diffusione del servizio.
Importante: Abbonamenti, non abbonati. Le connessioni tra macchine (contatori, automobili, sensori) sono contate in modo diverso da paese a paese.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti a banda larga fissaQuanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Banda larga fissaNumero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.