Numero di abbonamenti di telefonia mobile in Paraguay nel 2023 — 8.665.064 abb.. È il 91º posto al mondo su 172.
1960–2023 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Paraguay
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,67 mln | +5.717 | +0,07% |
| 2022 | 8,66 mln | +684.273 | +8,58% |
| 2021 | 7,98 mln | +110.024 | +1,4% |
| 2020 | 7,87 mln | +103.202 | +1,33% |
| 2019 | 7,76 mln | +322.156 | +4,33% |
| 2018 | 7,44 mln | −28.583 | −0,38% |
| 2017 | 7,47 mln | −21.199 | −0,28% |
| 2016 | 7,49 mln | +77.488 | +1,05% |
| 2015 | 7,41 mln | +106.709 | +1,46% |
| 2014 | 7,31 mln | +251.980 | +3,57% |
| 2013 | 7,05 mln | +259.594 | +3,82% |
| 2012 | 6,79 mln | +264.650 | +4,05% |
| 2011 | 6,53 mln | +608.195 | +10,27% |
| 2010 | 5,92 mln | +302.219 | +5,38% |
| 2009 | 5,62 mln | −172.120 | −2,97% |
| 2008 | 5,79 mln | +1,1 mln | +23,36% |
| 2007 | 4,69 mln | +1,46 mln | +45,21% |
| 2006 | 3,23 mln | +1,35 mln | +71,32% |
| 2005 | 1,89 mln | +137.952 | +7,89% |
| 2004 | 1,75 mln | −21.297 | −1,2% |
| 2003 | 1,77 mln | +103.327 | +6,2% |
| 2002 | 1,67 mln | +517.018 | +44,96% |
| 2001 | 1,15 mln | +329.190 | +40,11% |
| 2000 | 820.810 | +385.199 | +88,43% |
| 1999 | 435.611 | +204.091 | +88,15% |
| 1998 | 231.520 | +147.280 | +174,83% |
| 1997 | 84.240 | +51.380 | +156,36% |
| 1996 | 32.860 | +17.053 | +107,88% |
| 1995 | 15.807 | +8.147 | +106,36% |
| 1994 | 7.660 | +4.270 | +125,96% |
| 1993 | 3.390 | +1.890 | +126% |
| 1992 | 1.500 | +1.500 | — |
| 1991 | 0 | +0 | — |
| 1990 | 0 | +0 | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti attivi alle reti di telefonia mobile. Si contano gli abbonamenti, non le persone: una stessa persona può avere più schede SIM e, nei paesi dove le chiamate all'interno di una rete costano meno di quelle tra reti diverse, è pratica comune. Proprio per questo lo stesso indicatore ogni cento abitanti supera spesso quota centocinquanta nel catalogo, e la serie assoluta è più facile da leggere: parla della dimensione del mercato, non della diffusione del servizio.
Importante: Abbonamenti, non abbonati. Le connessioni tra macchine (contatori, automobili, sensori) sono contate in modo diverso da paese a paese.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti a banda larga fissaQuanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Banda larga fissaNumero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.