Numero di abbonamenti di telefonia mobile in Nepal nel 2024 — 29.605.730 abb.. È il 45º posto al mondo su 151.
1960–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Nepal
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,61 mln | −5,36 mln | −15,34% |
| 2023 | 34,97 mln | −1,02 mln | −2,84% |
| 2022 | 35,99 mln | −2,22 mln | −5,82% |
| 2021 | 38,21 mln | +0 | +0% |
| 2020 | 38,21 mln | −483.000 | −1,25% |
| 2019 | 38,7 mln | −482.451 | −1,23% |
| 2018 | 39,18 mln | +3,08 mln | +8,54% |
| 2017 | 36,1 mln | +3,98 mln | +12,38% |
| 2016 | 32,12 mln | +4,6 mln | +16,73% |
| 2015 | 27,52 mln | +4,49 mln | +19,52% |
| 2014 | 23,02 mln | +1,66 mln | +7,77% |
| 2013 | 21,36 mln | +4,75 mln | +28,62% |
| 2012 | 16,61 mln | +3,25 mln | +24,37% |
| 2011 | 13,35 mln | +4,16 mln | +45,23% |
| 2010 | 9,2 mln | +3,6 mln | +64,27% |
| 2009 | 5,6 mln | +1,4 mln | +33,28% |
| 2008 | 4,2 mln | +931.105 | +28,48% |
| 2007 | 3,27 mln | +2,11 mln | +182,51% |
| 2006 | 1,16 mln | +929.786 | +409,03% |
| 2005 | 227.316 | +110.538 | +94,66% |
| 2004 | 116.778 | +34.911 | +42,64% |
| 2003 | 81.867 | +59.986 | +274,15% |
| 2002 | 21.881 | +4.595 | +26,58% |
| 2001 | 17.286 | +7.060 | +69,04% |
| 2000 | 10.226 | +4.726 | +85,93% |
| 1999 | 5.500 | +5.500 | — |
| 1998 | 0 | +0 | — |
| 1997 | 0 | +0 | — |
| 1996 | 0 | +0 | — |
| 1995 | 0 | +0 | — |
| 1994 | 0 | +0 | — |
| 1993 | 0 | +0 | — |
| 1992 | 0 | +0 | — |
| 1991 | 0 | +0 | — |
| 1990 | 0 | +0 | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti attivi alle reti di telefonia mobile. Si contano gli abbonamenti, non le persone: una stessa persona può avere più schede SIM e, nei paesi dove le chiamate all'interno di una rete costano meno di quelle tra reti diverse, è pratica comune. Proprio per questo lo stesso indicatore ogni cento abitanti supera spesso quota centocinquanta nel catalogo, e la serie assoluta è più facile da leggere: parla della dimensione del mercato, non della diffusione del servizio.
Importante: Abbonamenti, non abbonati. Le connessioni tra macchine (contatori, automobili, sensori) sono contate in modo diverso da paese a paese.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti a banda larga fissaQuanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Banda larga fissaNumero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.