Numero di abbonamenti di telefonia mobile in Corea del Sud nel 2024 — 89.223.311 abb.. È il 20º posto al mondo su 151.
1960–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Corea del Sud
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 89,22 mln | +5,33 mln | +6,36% |
| 2023 | 83,89 mln | +6,9 mln | +8,96% |
| 2022 | 76,99 mln | +4,14 mln | +5,68% |
| 2021 | 72,86 mln | +2,34 mln | +3,32% |
| 2020 | 70,51 mln | +1,62 mln | +2,35% |
| 2019 | 68,89 mln | +2,54 mln | +3,82% |
| 2018 | 66,36 mln | +2,7 mln | +4,24% |
| 2017 | 63,66 mln | +2,36 mln | +3,86% |
| 2016 | 61,3 mln | +2,36 mln | +4,01% |
| 2015 | 58,94 mln | +1,64 mln | +2,87% |
| 2014 | 57,29 mln | +2,61 mln | +4,77% |
| 2013 | 54,68 mln | +1,06 mln | +1,97% |
| 2012 | 53,62 mln | +1,12 mln | +2,13% |
| 2011 | 52,51 mln | +1,74 mln | +3,43% |
| 2010 | 50,77 mln | +2,82 mln | +5,89% |
| 2009 | 47,94 mln | +2,34 mln | +5,12% |
| 2008 | 45,61 mln | +1,24 mln | +2,79% |
| 2007 | 44,37 mln | +4,17 mln | +10,38% |
| 2006 | 40,2 mln | +1,85 mln | +4,84% |
| 2005 | 38,34 mln | +1,76 mln | +4,8% |
| 2004 | 36,59 mln | +2,99 mln | +8,91% |
| 2003 | 33,59 mln | +1,25 mln | +3,86% |
| 2002 | 32,34 mln | +3,3 mln | +11,35% |
| 2001 | 29,05 mln | +2,23 mln | +8,31% |
| 2000 | 26,82 mln | +3,37 mln | +14,39% |
| 1999 | 23,44 mln | +9,42 mln | +67,23% |
| 1998 | 14,02 mln | +7,14 mln | +103,79% |
| 1997 | 6,88 mln | +3,7 mln | +116,25% |
| 1996 | 3,18 mln | +1,54 mln | +93,81% |
| 1995 | 1,64 mln | +681.035 | +70,92% |
| 1994 | 960.258 | +488.474 | +103,54% |
| 1993 | 471.784 | +199.857 | +73,5% |
| 1992 | 271.927 | +105.819 | +63,7% |
| 1991 | 166.108 | +86.103 | +107,62% |
| 1990 | 80.005 | +40.287 | +101,43% |
| 1989 | 39.718 | +19.365 | +95,15% |
| 1988 | 20.353 | +10.098 | +98,47% |
| 1987 | 10.255 | +3.165 | +44,64% |
| 1986 | 7.090 | — | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti attivi alle reti di telefonia mobile. Si contano gli abbonamenti, non le persone: una stessa persona può avere più schede SIM e, nei paesi dove le chiamate all'interno di una rete costano meno di quelle tra reti diverse, è pratica comune. Proprio per questo lo stesso indicatore ogni cento abitanti supera spesso quota centocinquanta nel catalogo, e la serie assoluta è più facile da leggere: parla della dimensione del mercato, non della diffusione del servizio.
Importante: Abbonamenti, non abbonati. Le connessioni tra macchine (contatori, automobili, sensori) sono contate in modo diverso da paese a paese.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti a banda larga fissaQuanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Banda larga fissaNumero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.