Numero di abbonamenti di telefonia mobile nei paesi ASEAN nel 2024 — 867.830.690 abb..
1960–2024 · abbonamenti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: ASEAN
| Anno | abb. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 868 mln | −23,68 mln | −2,66% |
| 2023 | 892 mln | −23,3 mln | −2,55% |
| 2022 | 915 mln | −19,83 mln | −2,12% |
| 2021 | 935 mln | +17,23 mln | +1,88% |
| 2020 | 917 mln | −19,25 mln | −2,06% |
| 2019 | 937 mln | +81,11 mln | +9,48% |
| 2018 | 856 mln | −62,67 mln | −6,82% |
| 2017 | 918 mln | +45,36 mln | +5,2% |
| 2016 | 873 mln | +74,42 mln | +9,32% |
| 2015 | 798 mln | +20,69 mln | +2,66% |
| 2014 | 778 mln | +60,48 mln | +8,43% |
| 2013 | 717 mln | +39,63 mln | +5,85% |
| 2012 | 678 mln | +63,48 mln | +10,34% |
| 2011 | 614 mln | +81,98 mln | +15,4% |
| 2010 | 532 mln | +81,28 mln | +18,03% |
| 2009 | 451 mln | +64,33 mln | +16,64% |
| 2008 | 387 mln | +104 mln | +36,75% |
| 2007 | 283 mln | +89,49 mln | +46,32% |
| 2006 | 193 mln | +45,44 mln | +30,75% |
| 2005 | 148 mln | +32,59 mln | +28,3% |
| 2004 | 115 mln | +34,24 mln | +42,32% |
| 2003 | 80,92 mln | +21,48 mln | +36,14% |
| 2002 | 59,44 mln | +21,16 mln | +55,29% |
| 2001 | 38,28 mln | +16,19 mln | +73,28% |
| 2000 | 22,09 mln | +9,55 mln | +76,17% |
| 1999 | 12,54 mln | +4,12 mln | +48,93% |
| 1998 | 8,42 mln | +854.554 | +11,3% |
| 1997 | 7,56 mln | +2,1 mln | +38,44% |
| 1996 | 5,46 mln | +2,07 mln | +61,13% |
| 1995 | 3,39 mln | +1,56 mln | +84,76% |
| 1994 | 1,84 mln | +728.893 | +65,87% |
| 1993 | 1,11 mln | +438.634 | +65,67% |
| 1992 | 667.940 | +270.330 | +67,99% |
| 1991 | 397.610 | +176.171 | +79,56% |
| 1990 | 221.439 | +102.861 | +86,75% |
| 1989 | 118.578 | +53.878 | +83,27% |
| 1988 | 64.700 | +35.086 | +118,48% |
| 1987 | 29.614 | +13.445 | +83,15% |
| 1986 | 16.169 | +14.140 | +696,9% |
| 1985 | 2.029 | +279 | +15,94% |
| 1984 | 1.750 | +1.750 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
Numero di abbonamenti attivi alle reti di telefonia mobile. Si contano gli abbonamenti, non le persone: una stessa persona può avere più schede SIM e, nei paesi dove le chiamate all'interno di una rete costano meno di quelle tra reti diverse, è pratica comune. Proprio per questo lo stesso indicatore ogni cento abitanti supera spesso quota centocinquanta nel catalogo, e la serie assoluta è più facile da leggere: parla della dimensione del mercato, non della diffusione del servizio.
Importante: Abbonamenti, non abbonati. Le connessioni tra macchine (contatori, automobili, sensori) sono contate in modo diverso da paese a paese.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Numero di abbonamenti a banda larga fissaQuanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Banda larga fissaNumero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Linee di telefonia fissaNumero di linee di telefono fisso ogni 100 persone, una tecnologia in via di estinzione.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.