Linee di telefonia fissa in Papua Nuova Guinea nel 2022 — 1,69 per 100. È il 165º posto al mondo su 212. Dal 1965 l'indicatore è cresciuto del 782,3%.
1965–2022 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Papua Nuova Guinea
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,69 | +0,03 | +2,09% |
| 2021 | 1,66 | −0,03 | −1,97% |
| 2020 | 1,69 | −0,04 | −2,11% |
| 2019 | 1,73 | — | — |
| 2017 | 1,72 | +0 | +0,17% |
| 2016 | 1,72 | +0 | +0,16% |
| 2015 | 1,72 | +0,01 | +0,78% |
| 2014 | 1,7 | +0,02 | +0,96% |
| 2013 | 1,69 | −0,03 | −1,97% |
| 2012 | 1,72 | +0,07 | +3,99% |
| 2011 | 1,65 | +0,07 | +4,2% |
| 2010 | 1,59 | +0,36 | +29,02% |
| 2009 | 1,23 | +0,3 | +32,21% |
| 2008 | 0,93 | +0,07 | +8% |
| 2007 | 0,86 | −0,05 | −5,46% |
| 2006 | 0,91 | −0,06 | −6,51% |
| 2005 | 0,97 | −0,03 | −2,78% |
| 2004 | 1 | −0,02 | −2,35% |
| 2003 | 1,03 | −0,02 | −1,98% |
| 2002 | 1,05 | −0,03 | −2,6% |
| 2001 | 1,08 | −0,1 | −8,15% |
| 2000 | 1,17 | +0,05 | +4,55% |
| 1999 | 1,12 | +0,02 | +1,82% |
| 1998 | 1,1 | +0,02 | +1,85% |
| 1997 | 1,08 | +0,11 | +11,11% |
| 1996 | 0,97 | +0,03 | +3,4% |
| 1995 | 0,94 | +0,05 | +5,26% |
| 1994 | 0,89 | −0,02 | −1,87% |
| 1993 | 0,91 | +0,04 | +4% |
| 1992 | 0,88 | +0,03 | +3,92% |
| 1991 | 0,84 | +0,07 | +8,65% |
| 1990 | 0,78 | −0,05 | −5,87% |
| 1989 | 0,82 | −0,02 | −2,25% |
| 1988 | 0,84 | −0 | −0,34% |
| 1987 | 0,85 | +0 | +0,11% |
| 1986 | 0,84 | −0,03 | −2,99% |
| 1985 | 0,87 | +0,04 | +4,84% |
| 1984 | 0,83 | −0 | −0,54% |
| 1983 | 0,83 | +0,05 | +7% |
| 1982 | 0,78 | −0,03 | −3,28% |
| 1981 | 0,81 | −0,01 | −1,52% |
| 1980 | 0,82 | +0,07 | +9,24% |
| 1979 | 0,75 | +0,05 | +7,89% |
| 1978 | 0,69 | +0,06 | +10,16% |
| 1977 | 0,63 | +0,01 | +1,18% |
| 1976 | 0,62 | −0 | −0,47% |
| 1975 | 0,63 | +0,25 | +65,99% |
| 1974 | 0,38 | +0 | +0% |
| 1973 | 0,38 | +0 | +0% |
| 1972 | 0,38 | +0 | +0% |
| 1971 | 0,38 | −0,04 | −10,57% |
| 1970 | 0,42 | +0,25 | +145,95% |
| 1969 | 0,17 | +0 | +0% |
| 1968 | 0,17 | +0 | +0% |
| 1967 | 0,17 | +0 | +0% |
| 1966 | 0,17 | −0,02 | −10,59% |
| 1965 | 0,19 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di linee telefoniche fisse attive ogni 100 abitanti. È uno dei pochi indicatori delle telecomunicazioni che scende in modo costante in tutto il mondo: la telefonia mobile e la telefonia IP soppiantano le linee fisse. L'andamento della serie illustra con chiarezza una sostituzione tecnologica.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Banda larga fissaNumero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICTQuota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICT in dollariQuanto guadagna il Paese esportando servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione.