Linee di telefonia fissa in Laos nel 2023 — 16,1 per 100. È il 58º posto al mondo su 165. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 46.320%.
1960–2023 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Laos
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,1 | −1,44 | −8,21% |
| 2022 | 17,54 | +0,09 | +0,52% |
| 2021 | 17,44 | −1,13 | −6,11% |
| 2020 | 18,58 | −1,5 | −7,47% |
| 2019 | 20,08 | −0,72 | −3,44% |
| 2018 | 20,79 | +4,76 | +29,67% |
| 2017 | 16,04 | −2,3 | −12,53% |
| 2016 | 18,33 | +4,18 | +29,55% |
| 2015 | 14,15 | +0,41 | +3,02% |
| 2014 | 13,74 | +3,12 | +29,42% |
| 2013 | 10,61 | +3,71 | +53,76% |
| 2012 | 6,9 | +5,23 | +312,12% |
| 2011 | 1,67 | +0,05 | +2,9% |
| 2010 | 1,63 | +0,02 | +1,36% |
| 2009 | 1,61 | −0,47 | −22,74% |
| 2008 | 2,08 | +0,51 | +32,74% |
| 2007 | 1,57 | +0,02 | +1,32% |
| 2006 | 1,55 | −0 | −0,11% |
| 2005 | 1,55 | +0,25 | +19,26% |
| 2004 | 1,3 | +0,07 | +5,96% |
| 2003 | 1,22 | +0,12 | +10,96% |
| 2002 | 1,1 | +0,15 | +15,77% |
| 2001 | 0,95 | +0,2 | +26,64% |
| 2000 | 0,75 | +0,1 | +14,55% |
| 1999 | 0,66 | +0,11 | +20,99% |
| 1998 | 0,54 | +0,07 | +13,84% |
| 1997 | 0,48 | +0,09 | +23,58% |
| 1996 | 0,39 | +0,05 | +14,54% |
| 1995 | 0,34 | −0,04 | −10,61% |
| 1994 | 0,38 | +0,19 | +104,89% |
| 1993 | 0,18 | −0 | −1,6% |
| 1992 | 0,19 | +0,02 | +14,02% |
| 1991 | 0,16 | +0 | +2,5% |
| 1990 | 0,16 | +0,01 | +7,1% |
| 1989 | 0,15 | −0,01 | −5,88% |
| 1988 | 0,16 | +0 | +0,87% |
| 1987 | 0,16 | −0 | −0,72% |
| 1986 | 0,16 | −0 | −0,51% |
| 1985 | 0,16 | −0 | −0,02% |
| 1984 | 0,16 | +0 | +0,84% |
| 1983 | 0,16 | +0 | +1,07% |
| 1982 | 0,16 | −0,01 | −4,17% |
| 1981 | 0,16 | −0 | −2,18% |
| 1980 | 0,17 | −0 | −1,94% |
| 1979 | 0,17 | −0 | −1,72% |
| 1978 | 0,17 | −0,01 | −5,09% |
| 1977 | 0,18 | −0 | −1,72% |
| 1976 | 0,19 | +0,01 | +3,52% |
| 1975 | 0,18 | +0,14 | +338,07% |
| 1974 | 0,04 | +0 | +0% |
| 1973 | 0,04 | +0 | +0% |
| 1972 | 0,04 | +0 | +0% |
| 1971 | 0,04 | −0 | −0,49% |
| 1970 | 0,04 | −0 | −2,03% |
| 1969 | 0,04 | +0 | +0% |
| 1968 | 0,04 | +0 | +0% |
| 1967 | 0,04 | +0 | +0% |
| 1966 | 0,04 | −0 | −0,13% |
| 1965 | 0,04 | +0,01 | +21,11% |
| 1964 | 0,03 | +0 | +0% |
| 1963 | 0,03 | +0 | +0% |
| 1962 | 0,03 | +0 | +0% |
| 1961 | 0,03 | +0 | +0,08% |
| 1960 | 0,03 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di linee telefoniche fisse attive ogni 100 abitanti. È uno dei pochi indicatori delle telecomunicazioni che scende in modo costante in tutto il mondo: la telefonia mobile e la telefonia IP soppiantano le linee fisse. L'andamento della serie illustra con chiarezza una sostituzione tecnologica.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Banda larga fissaNumero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICTQuota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICT in dollariQuanto guadagna il Paese esportando servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione.