Linee di telefonia fissa in Asia meridionale nel 2025 — 3,1 per 100. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 3.583,6%.
1960–2025 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia meridionale
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1 | +0,6 | +24% |
| 2024 | 2,5 | +0,5 | +25% |
| 2023 | 2 | +0,1 | +5,26% |
| 2022 | 1,9 | +0,2 | +11,76% |
| 2021 | 1,7 | +0,2 | +13,33% |
| 2020 | 1,5 | +0 | +0% |
| 2019 | 1,5 | −0,1 | −6,25% |
| 2018 | 1,6 | −0,1 | −5,88% |
| 2017 | 1,7 | −0,1 | −5,56% |
| 2016 | 1,8 | −0,1 | −5,26% |
| 2015 | 1,9 | −0,18 | −8,86% |
| 2014 | 2,08 | −0,23 | −10,12% |
| 2013 | 2,32 | −0,15 | −6,05% |
| 2012 | 2,47 | −0,15 | −5,58% |
| 2011 | 2,61 | −0,21 | −7,51% |
| 2010 | 2,83 | −0,15 | −5,11% |
| 2009 | 2,98 | −0,05 | −1,52% |
| 2008 | 3,03 | −0,09 | −2,97% |
| 2007 | 3,12 | −0,11 | −3,37% |
| 2006 | 3,23 | −0,61 | −16,01% |
| 2005 | 3,84 | +0,29 | +8,15% |
| 2004 | 3,55 | +0,32 | +9,78% |
| 2003 | 3,24 | +0,02 | +0,71% |
| 2002 | 3,21 | +0,18 | +5,81% |
| 2001 | 3,04 | +0,4 | +15,2% |
| 2000 | 2,64 | +0,4 | +18,07% |
| 1999 | 2,23 | +0,35 | +18,63% |
| 1998 | 1,88 | +0,28 | +17,36% |
| 1997 | 1,6 | +0,24 | +18,03% |
| 1996 | 1,36 | +0,2 | +17,42% |
| 1995 | 1,16 | +0,18 | +18,29% |
| 1994 | 0,98 | +0,15 | +18,39% |
| 1993 | 0,83 | +0,11 | +15,66% |
| 1992 | 0,71 | +0,08 | +12,83% |
| 1991 | 0,63 | +0,08 | +13,63% |
| 1990 | 0,56 | +0,04 | +7,86% |
| 1989 | 0,52 | +0,04 | +8,82% |
| 1988 | 0,47 | +0,03 | +7,14% |
| 1987 | 0,44 | +0,03 | +6,75% |
| 1986 | 0,42 | +0,03 | +7,93% |
| 1985 | 0,38 | +0,02 | +6,43% |
| 1984 | 0,36 | +0,02 | +6,65% |
| 1983 | 0,34 | +0,02 | +6,08% |
| 1982 | 0,32 | +0,01 | +4,28% |
| 1981 | 0,31 | +0,01 | +4,97% |
| 1980 | 0,29 | +0,01 | +4,18% |
| 1979 | 0,28 | +0,01 | +5,4% |
| 1978 | 0,27 | +0,01 | +5,74% |
| 1977 | 0,25 | +0,01 | +4,55% |
| 1976 | 0,24 | +0,02 | +7,38% |
| 1975 | 0,22 | +0,05 | +28,62% |
| 1974 | 0,17 | +0 | +0,04% |
| 1973 | 0,17 | +0 | +0,05% |
| 1972 | 0,17 | +0 | +0,04% |
| 1971 | 0,17 | +0 | +0,84% |
| 1970 | 0,17 | +0,04 | +30,01% |
| 1969 | 0,13 | +0 | +0,02% |
| 1968 | 0,13 | +0 | +0,03% |
| 1967 | 0,13 | +0 | +0,03% |
| 1966 | 0,13 | +0 | +0,29% |
| 1965 | 0,13 | +0,05 | +57,95% |
| 1964 | 0,08 | +0 | +0,04% |
| 1963 | 0,08 | +0 | +0,04% |
| 1962 | 0,08 | +0 | +0,04% |
| 1961 | 0,08 | −0 | −0,75% |
| 1960 | 0,08 | — | — |
Numero di linee telefoniche fisse attive ogni 100 abitanti. È uno dei pochi indicatori delle telecomunicazioni che scende in modo costante in tutto il mondo: la telefonia mobile e la telefonia IP soppiantano le linee fisse. L'andamento della serie illustra con chiarezza una sostituzione tecnologica.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Numero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Banda larga fissaNumero di abbonamenti a banda larga fissa ogni 100 persone.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICTQuota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICT in dollariQuanto guadagna il Paese esportando servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione.