Esportazioni di servizi ICT in dollari in Uganda nel 2024 — 48.478.909 USD. È il 114º posto al mondo su 158. Dal 1999 l'indicatore è cresciuto del 546,4%.
1999–2024 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Uganda
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,48 mln | −6,96 mln | −12,55% |
| 2023 | 55,44 mln | +15,35 mln | +38,27% |
| 2022 | 40,09 mln | −1,42 mln | −3,42% |
| 2021 | 41,51 mln | +26,74 mln | +181,1% |
| 2020 | 14,77 mln | −13 mln | −46,82% |
| 2019 | 27,77 mln | −24,63 mln | −47% |
| 2018 | 52,39 mln | +13,28 mln | +33,95% |
| 2017 | 39,11 mln | −827.549 | −2,07% |
| 2016 | 39,94 mln | −25,42 mln | −38,89% |
| 2015 | 65,36 mln | +8,48 mln | +14,91% |
| 2014 | 56,88 mln | −45,24 mln | −44,3% |
| 2013 | 102 mln | +27,83 mln | +37,45% |
| 2012 | 74,3 mln | −275.420 | −0,37% |
| 2011 | 74,57 mln | +17,69 mln | +31,11% |
| 2010 | 56,88 mln | +1,16 mln | +2,09% |
| 2009 | 55,71 mln | +2,53 mln | +4,75% |
| 2008 | 53,19 mln | +19,42 mln | +57,52% |
| 2007 | 33,76 mln | −19,4 mln | −36,49% |
| 2006 | 53,16 mln | +3,67 mln | +7,41% |
| 2005 | 49,5 mln | +24,78 mln | +100,25% |
| 2004 | 24,72 mln | +9,66 mln | +64,16% |
| 2003 | 15,06 mln | +7,29 mln | +93,94% |
| 2002 | 7,76 mln | −3,41 mln | −30,5% |
| 2001 | 11,17 mln | +4,27 mln | +61,88% |
| 2000 | 6,9 mln | −600.000 | −8% |
| 1999 | 7,5 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Esportazioni di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: servizi informatici e sviluppo software, servizi di informazione, telecomunicazioni. È l'unica voce del commercio mondiale che quasi non dipende dalla geografia e dalla logistica, e per questo nella parte alta della lista sono arrivati Paesi lontani dalle rotte commerciali.
Importante: A differenza della quota, la serie assoluta permette di confrontare la scala del settore fra Paesi: la quota è alta anche in economie minuscole, dove l'intero export di servizi è piccolo.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.
Commercio internazionale Esportazioni di serviziQuanti servizi vende all'estero il Paese: turismo, trasporti, comunicazioni, software.
Commercio internazionale Esportazioni di alta tecnologiaQuanti prodotti ad alta tecnologia esporta il Paese: elettronica, aeronautica, farmaceutica.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.