Esportazioni di servizi ICT in dollari nelle Filippine nel 2025 — 8.827.634.085 USD. È il 22º posto al mondo su 94. Dal 1999 l'indicatore è cresciuto del 4.403,9%.
1999–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Filippine
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,83 mld | +742 mln | +9,18% |
| 2024 | 8,09 mld | +987 mln | +13,91% |
| 2023 | 7,1 mld | +425 mln | +6,37% |
| 2022 | 6,67 mld | +374 mln | +5,93% |
| 2021 | 6,3 mld | +370 mln | +6,24% |
| 2020 | 5,93 mld | −168 mln | −2,76% |
| 2019 | 6,1 mld | +158 mln | +2,66% |
| 2018 | 5,94 mld | +302 mln | +5,35% |
| 2017 | 5,64 mld | +145 mln | +2,64% |
| 2016 | 5,49 mld | +2,03 mld | +58,72% |
| 2015 | 3,46 mld | −11,4 mln | −0,33% |
| 2014 | 3,47 mld | +136 mln | +4,09% |
| 2013 | 3,34 mld | +333 mln | +11,08% |
| 2012 | 3 mld | +235 mln | +8,47% |
| 2011 | 2,77 mld | +533 mln | +23,83% |
| 2010 | 2,24 mld | +339 mln | +17,86% |
| 2009 | 1,9 mld | +293 mln | +18,27% |
| 2008 | 1,6 mld | +239 mln | +17,51% |
| 2007 | 1,37 mld | +352 mln | +34,72% |
| 2006 | 1,01 mld | +360 mln | +55,05% |
| 2005 | 653 mln | +133 mln | +25,66% |
| 2004 | 520 mln | +59 mln | +12,8% |
| 2003 | 461 mln | +46 mln | +11,08% |
| 2002 | 415 mln | +65 mln | +18,57% |
| 2001 | 350 mln | +92 mln | +35,66% |
| 2000 | 258 mln | +62 mln | +31,63% |
| 1999 | 196 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Esportazioni di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: servizi informatici e sviluppo software, servizi di informazione, telecomunicazioni. È l'unica voce del commercio mondiale che quasi non dipende dalla geografia e dalla logistica, e per questo nella parte alta della lista sono arrivati Paesi lontani dalle rotte commerciali.
Importante: A differenza della quota, la serie assoluta permette di confrontare la scala del settore fra Paesi: la quota è alta anche in economie minuscole, dove l'intero export di servizi è piccolo.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.
Commercio internazionale Esportazioni di serviziQuanti servizi vende all'estero il Paese: turismo, trasporti, comunicazioni, software.
Commercio internazionale Esportazioni di alta tecnologiaQuanti prodotti ad alta tecnologia esporta il Paese: elettronica, aeronautica, farmaceutica.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.