Banda larga fissa a Singapore nel 2024 — 27,81 per 100. È il 57º posto al mondo su 151. Dal 1998 l'indicatore è cresciuto del 10.653,6%.
1998–2024 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Singapore
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,81 | +0,38 | +1,38% |
| 2023 | 27,43 | −0,12 | −0,42% |
| 2022 | 27,55 | +0,03 | +0,11% |
| 2021 | 27,52 | +0,66 | +2,45% |
| 2020 | 26,86 | +0,33 | +1,26% |
| 2019 | 26,53 | +0,02 | +0,07% |
| 2018 | 26,51 | +0,18 | +0,67% |
| 2017 | 26,33 | −2,21 | −7,73% |
| 2016 | 28,54 | +1,64 | +6,1% |
| 2015 | 26,9 | −0,11 | −0,4% |
| 2014 | 27,01 | −0,72 | −2,61% |
| 2013 | 27,73 | +0,66 | +2,44% |
| 2012 | 27,07 | −0,11 | −0,39% |
| 2011 | 27,17 | +0,81 | +3,08% |
| 2010 | 26,36 | +1,54 | +6,19% |
| 2009 | 24,83 | +2,54 | +11,4% |
| 2008 | 22,29 | +2,14 | +10,62% |
| 2007 | 20,15 | +2,27 | +12,68% |
| 2006 | 17,88 | +2,5 | +16,29% |
| 2005 | 15,37 | +2,31 | +17,66% |
| 2004 | 13,07 | +2,99 | +29,63% |
| 2003 | 10,08 | +3,57 | +54,8% |
| 2002 | 6,51 | +2,84 | +77,48% |
| 2001 | 3,67 | +1,96 | +114,54% |
| 2000 | 1,71 | +0,95 | +126,08% |
| 1999 | 0,76 | +0,5 | +192,42% |
| 1998 | 0,26 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s ogni 100 abitanti: DSL, cavo, fibra e accesso wireless fisso. L'abbonamento si conta per famiglia o per organizzazione, quindi anche con copertura totale l'indicatore supera raramente 40–50 ogni 100 persone.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.