Banda larga fissa in Romania nel 2024 — 35,8 per 100. È il 34º posto al mondo su 151. Dal 2001 l'indicatore è cresciuto del 130.687,3%.
2001–2024 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Romania
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35,8 | +1,13 | +3,26% |
| 2023 | 34,67 | +1,46 | +4,39% |
| 2022 | 33,21 | +1,52 | +4,78% |
| 2021 | 31,69 | +2,38 | +8,12% |
| 2020 | 29,31 | +2,25 | +8,33% |
| 2019 | 27,06 | +1,09 | +4,2% |
| 2018 | 25,97 | +1,82 | +7,54% |
| 2017 | 24,15 | +1,65 | +7,34% |
| 2016 | 22,5 | +1,05 | +4,89% |
| 2015 | 21,45 | +1,34 | +6,64% |
| 2014 | 20,11 | +1,22 | +6,47% |
| 2013 | 18,89 | +1,32 | +7,54% |
| 2012 | 17,57 | +1,38 | +8,53% |
| 2011 | 16,19 | +1,5 | +10,23% |
| 2010 | 14,69 | +1,02 | +7,44% |
| 2009 | 13,67 | +1,52 | +12,5% |
| 2008 | 12,15 | +2,8 | +29,9% |
| 2007 | 9,35 | +4,17 | +80,52% |
| 2006 | 5,18 | +3,4 | +191,5% |
| 2005 | 1,78 | +1,29 | +264,9% |
| 2004 | 0,49 | −0,42 | −46,36% |
| 2003 | 0,91 | +0,84 | +1.151,33% |
| 2002 | 0,07 | +0,05 | +165,15% |
| 2001 | 0,03 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s ogni 100 abitanti: DSL, cavo, fibra e accesso wireless fisso. L'abbonamento si conta per famiglia o per organizzazione, quindi anche con copertura totale l'indicatore supera raramente 40–50 ogni 100 persone.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.