Banda larga fissa nella Polinesia francese nel 2023 — 35,55 per 100. È il 33º posto al mondo su 169. Dal 2001 l'indicatore è cresciuto del 347.039,1%.
2001–2023 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Polinesia francese
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,55 | +7,64 | +27,37% |
| 2022 | 27,91 | +1,19 | +4,45% |
| 2021 | 26,72 | +3,8 | +16,59% |
| 2020 | 22,92 | +0,7 | +3,16% |
| 2019 | 22,22 | +0,85 | +3,99% |
| 2018 | 21,37 | +0,77 | +3,75% |
| 2017 | 20,6 | +0,74 | +3,7% |
| 2016 | 19,86 | +1,18 | +6,31% |
| 2015 | 18,68 | +0,68 | +3,8% |
| 2014 | 18 | +1,65 | +10,11% |
| 2013 | 16,34 | +1,62 | +11,02% |
| 2012 | 14,72 | +1,47 | +11,11% |
| 2011 | 13,25 | +1,33 | +11,17% |
| 2010 | 11,92 | +0,77 | +6,95% |
| 2009 | 11,14 | +0,83 | +8,08% |
| 2008 | 10,31 | +1,45 | +16,4% |
| 2007 | 8,86 | +1,93 | +27,87% |
| 2006 | 6,93 | +2,69 | +63,42% |
| 2005 | 4,24 | +2,46 | +138,12% |
| 2004 | 1,78 | +1,4 | +373,52% |
| 2003 | 0,38 | +0,36 | +2.810,88% |
| 2002 | 0,01 | +0 | +26,1% |
| 2001 | 0,01 | — | — |
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s ogni 100 abitanti: DSL, cavo, fibra e accesso wireless fisso. L'abbonamento si conta per famiglia o per organizzazione, quindi anche con copertura totale l'indicatore supera raramente 40–50 ogni 100 persone.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.