Banda larga fissa in Perù nel 2024 — 11,68 per 100. È il 95º posto al mondo su 151. Dal 1999 l'indicatore è cresciuto del 4.087.851%.
1999–2024 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,68 | +1,24 | +11,9% |
| 2023 | 10,44 | +0,99 | +10,44% |
| 2022 | 9,45 | +0,39 | +4,33% |
| 2021 | 9,06 | +0,65 | +7,68% |
| 2020 | 8,41 | +1,02 | +13,86% |
| 2019 | 7,39 | −0,71 | −8,74% |
| 2018 | 8,1 | +0,72 | +9,76% |
| 2017 | 7,38 | +0,5 | +7,34% |
| 2016 | 6,87 | +0,31 | +4,66% |
| 2015 | 6,56 | +0,7 | +11,88% |
| 2014 | 5,87 | +0,46 | +8,48% |
| 2013 | 5,41 | +0,53 | +10,78% |
| 2012 | 4,88 | +0,75 | +18,07% |
| 2011 | 4,14 | +0,93 | +28,98% |
| 2010 | 3,21 | +0,34 | +11,93% |
| 2009 | 2,86 | +0,34 | +13,37% |
| 2008 | 2,53 | +0,53 | +26,41% |
| 2007 | 2 | +0,29 | +16,75% |
| 2006 | 1,71 | +0,46 | +36,43% |
| 2005 | 1,25 | +0,44 | +53,55% |
| 2004 | 0,82 | +0,48 | +140,01% |
| 2003 | 0,34 | +0,2 | +148,42% |
| 2002 | 0,14 | — | — |
| 2000 | 0 | +0 | +1.318,63% |
| 1999 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s ogni 100 abitanti: DSL, cavo, fibra e accesso wireless fisso. L'abbonamento si conta per famiglia o per organizzazione, quindi anche con copertura totale l'indicatore supera raramente 40–50 ogni 100 persone.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.