Banda larga fissa in Lussemburgo nel 2024 — 40,32 per 100. È il 22º posto al mondo su 151. Dal 2001 l'indicatore è cresciuto del 14.558,7%.
2001–2024 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lussemburgo
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,32 | +1,94 | +5,05% |
| 2023 | 38,38 | +0,05 | +0,14% |
| 2022 | 38,33 | +0,29 | +0,75% |
| 2021 | 38,04 | +0,74 | +1,99% |
| 2020 | 37,3 | −0,07 | −0,17% |
| 2019 | 37,36 | +0,48 | +1,29% |
| 2018 | 36,89 | +0,91 | +2,53% |
| 2017 | 35,98 | +1,17 | +3,36% |
| 2016 | 34,81 | +0,52 | +1,5% |
| 2015 | 34,29 | +0,71 | +2,12% |
| 2014 | 33,58 | +1,1 | +3,38% |
| 2013 | 32,48 | +0,52 | +1,63% |
| 2012 | 31,96 | −0,77 | −2,36% |
| 2011 | 32,73 | −0,45 | −1,35% |
| 2010 | 33,18 | +1,84 | +5,88% |
| 2009 | 31,34 | +2,05 | +7,01% |
| 2008 | 29,28 | +2,49 | +9,3% |
| 2007 | 26,79 | +5,87 | +28,07% |
| 2006 | 20,92 | +5,86 | +38,89% |
| 2005 | 15,06 | +7,1 | +89,14% |
| 2004 | 7,96 | +4,57 | +134,42% |
| 2003 | 3,4 | +2,09 | +160,27% |
| 2002 | 1,31 | +1,03 | +374,61% |
| 2001 | 0,28 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s ogni 100 abitanti: DSL, cavo, fibra e accesso wireless fisso. L'abbonamento si conta per famiglia o per organizzazione, quindi anche con copertura totale l'indicatore supera raramente 40–50 ogni 100 persone.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.