Banda larga fissa in Kazakistan nel 2024 — 15,32 per 100. È il 84º posto al mondo su 151. Dal 2003 l'indicatore è cresciuto del 241.573,4%.
2003–2024 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kazakistan
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,32 | +0,97 | +6,76% |
| 2023 | 14,35 | −0,13 | −0,89% |
| 2022 | 14,47 | +0,53 | +3,78% |
| 2021 | 13,95 | +0,5 | +3,69% |
| 2020 | 13,45 | +0,37 | +2,83% |
| 2019 | 13,08 | +0,08 | +0,61% |
| 2018 | 13 | −0,81 | −5,87% |
| 2017 | 13,81 | +1,01 | +7,93% |
| 2016 | 12,8 | +0,07 | +0,57% |
| 2015 | 12,72 | +0,67 | +5,54% |
| 2014 | 12,06 | +0,9 | +8,06% |
| 2013 | 11,16 | +1,7 | +17,93% |
| 2012 | 9,46 | +2,47 | +35,29% |
| 2011 | 6,99 | +1,83 | +35,39% |
| 2010 | 5,16 | +1,69 | +48,68% |
| 2009 | 3,47 | +1,42 | +69,18% |
| 2008 | 2,05 | +0,39 | +23,47% |
| 2007 | 1,66 | +1,47 | +778,09% |
| 2006 | 0,19 | +0,17 | +909,45% |
| 2005 | 0,02 | +0,01 | +48,92% |
| 2004 | 0,01 | +0,01 | +98,8% |
| 2003 | 0,01 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s ogni 100 abitanti: DSL, cavo, fibra e accesso wireless fisso. L'abbonamento si conta per famiglia o per organizzazione, quindi anche con copertura totale l'indicatore supera raramente 40–50 ogni 100 persone.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.