Banda larga fissa in Finlandia nel 2024 — 36,48 per 100. È il 32º posto al mondo su 151. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 5.294,6%.
2000–2024 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Finlandia
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,48 | +1,14 | +3,24% |
| 2023 | 35,33 | +1,04 | +3,02% |
| 2022 | 34,3 | +0,66 | +1,95% |
| 2021 | 33,64 | +0,26 | +0,77% |
| 2020 | 33,38 | +0,84 | +2,58% |
| 2019 | 32,54 | +1,05 | +3,34% |
| 2018 | 31,49 | +0,45 | +1,44% |
| 2017 | 31,04 | −0,11 | −0,35% |
| 2016 | 31,15 | −0,42 | −1,32% |
| 2015 | 31,57 | −0,63 | −1,95% |
| 2014 | 32,2 | +0,57 | +1,8% |
| 2013 | 31,63 | +1,19 | +3,92% |
| 2012 | 30,43 | +0,63 | +2,1% |
| 2011 | 29,81 | +0,73 | +2,51% |
| 2010 | 29,08 | −0,25 | −0,85% |
| 2009 | 29,32 | −1,13 | −3,7% |
| 2008 | 30,45 | −0,12 | −0,4% |
| 2007 | 30,57 | +3,44 | +12,68% |
| 2006 | 27,14 | +4,75 | +21,23% |
| 2005 | 22,38 | +7,08 | +46,27% |
| 2004 | 15,3 | +5,88 | +62,43% |
| 2003 | 9,42 | +4,16 | +79,13% |
| 2002 | 5,26 | +2,68 | +103,61% |
| 2001 | 2,58 | +1,91 | +281,99% |
| 2000 | 0,68 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s ogni 100 abitanti: DSL, cavo, fibra e accesso wireless fisso. L'abbonamento si conta per famiglia o per organizzazione, quindi anche con copertura totale l'indicatore supera raramente 40–50 ogni 100 persone.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.