Banda larga fissa in Burkina Faso nel 2024 — 0,85 per 100. È il 131º posto al mondo su 151. Dal 2002 l'indicatore è cresciuto del 215.820,3%.
2002–2024 · per 100 persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Burkina Faso
| Anno | per 100 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,85 | +0,39 | +85,29% |
| 2023 | 0,46 | +0,25 | +114,3% |
| 2022 | 0,21 | +0,14 | +189,47% |
| 2021 | 0,07 | +0,01 | +13,8% |
| 2020 | 0,07 | +0,01 | +13,55% |
| 2019 | 0,06 | −0,01 | −15,22% |
| 2018 | 0,07 | +0,01 | +8,81% |
| 2017 | 0,06 | −0 | −2,99% |
| 2016 | 0,06 | +0,01 | +28,58% |
| 2015 | 0,05 | +0,02 | +67,92% |
| 2014 | 0,03 | −0,04 | −59,5% |
| 2013 | 0,07 | −0,01 | −12,21% |
| 2012 | 0,08 | −0 | −1,14% |
| 2011 | 0,08 | −0 | −0,38% |
| 2010 | 0,08 | +0,01 | +11,41% |
| 2009 | 0,08 | +0,01 | +13,03% |
| 2008 | 0,07 | +0,02 | +48,08% |
| 2007 | 0,05 | +0,03 | +280,81% |
| 2006 | 0,01 | +0,01 | +332,89% |
| 2005 | 0 | +0 | +141,63% |
| 2004 | 0 | +0 | +2,92% |
| 2003 | 0 | +0 | +181,1% |
| 2002 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di abbonamenti a Internet fisso con velocità di almeno 256 kbit/s ogni 100 abitanti: DSL, cavo, fibra e accesso wireless fisso. L'abbonamento si conta per famiglia o per organizzazione, quindi anche con copertura totale l'indicatore supera raramente 40–50 ogni 100 persone.
Fonte: ICT Indicators (UIT), licenza Condizioni d'uso dell'UIT.
Quanti abbonamenti a Internet fisso a banda larga ci sono nel paese.
Internet e tecnologia Uso di InternetQuota di popolazione che utilizza Internet.
Internet e tecnologia Abbonamenti di telefonia mobileNumero di abbonamenti mobili ogni 100 persone, spesso più di 100.
Internet e tecnologia Server Internet sicuriNumero di server con certificati TLS/SSL per milione di persone.