Indice di sviluppo umano in Nepal nel 2023 — 0,622 indice. È il 145º posto al mondo su 193. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 54%.
1990–2023 · indice, 0–1
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Nepal
| Anno | indice | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,622 | +0,017 | +2,81% |
| 2022 | 0,605 | +0,009 | +1,51% |
| 2021 | 0,596 | −0,003 | −0,5% |
| 2020 | 0,599 | −0,005 | −0,83% |
| 2019 | 0,604 | +0,008 | +1,34% |
| 2018 | 0,596 | +0,008 | +1,36% |
| 2017 | 0,588 | +0,008 | +1,38% |
| 2016 | 0,58 | +0,005 | +0,87% |
| 2015 | 0,575 | +0,001 | +0,17% |
| 2014 | 0,574 | +0,004 | +0,7% |
| 2013 | 0,57 | +0,005 | +0,88% |
| 2012 | 0,565 | +0,006 | +1,07% |
| 2011 | 0,559 | +0,008 | +1,45% |
| 2010 | 0,551 | +0,013 | +2,42% |
| 2009 | 0,538 | +0,012 | +2,28% |
| 2008 | 0,526 | +0,01 | +1,94% |
| 2007 | 0,516 | +0,004 | +0,78% |
| 2006 | 0,512 | +0,012 | +2,4% |
| 2005 | 0,5 | +0,007 | +1,42% |
| 2004 | 0,493 | +0,007 | +1,44% |
| 2003 | 0,486 | +0,007 | +1,46% |
| 2002 | 0,479 | +0,007 | +1,48% |
| 2001 | 0,472 | +0,001 | +0,21% |
| 2000 | 0,471 | +0,007 | +1,51% |
| 1999 | 0,464 | +0,005 | +1,09% |
| 1998 | 0,459 | +0,006 | +1,32% |
| 1997 | 0,453 | +0,006 | +1,34% |
| 1996 | 0,447 | +0,009 | +2,05% |
| 1995 | 0,438 | +0,005 | +1,15% |
| 1994 | 0,433 | +0,008 | +1,88% |
| 1993 | 0,425 | +0,005 | +1,19% |
| 1992 | 0,42 | +0,008 | +1,94% |
| 1991 | 0,412 | +0,008 | +1,98% |
| 1990 | 0,404 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
L'Indice di sviluppo umano dell'UNDP è la media geometrica di tre componenti: la speranza di vita, gli anni di istruzione e il reddito nazionale pro capite a PPA. L'indice è nato come obiezione all'uso del solo PIL come misura dello sviluppo, e il suo senso sta nel fatto che le tre componenti si moltiplicano invece di sommarsi: un fallimento in una qualsiasi di esse non può essere compensato dal successo nelle altre due. I valori vanno da zero a uno e, dal 1990, l'indice è cresciuto in quasi tutti i paesi del mondo.
Importante: Il valore aggregato per gruppi di paesi è ponderato per la popolazione, mentre l'UNDP calcola gli indici di gruppo a partire dalle componenti di gruppo: per questo le cifre possono discostarsi leggermente da quelle del rapporto.
Fonte: Rapporto sullo sviluppo umano (UNDP), licenza CC BY 3.0 IGO.
Rapporto tra l'Indice di sviluppo umano delle donne e lo stesso indice degli uomini.
Indici e classifiche Indice di disuguaglianza di genereMisura sintetica della disuguaglianza tra i sessi: salute, rappresentanza e partecipazione al mercato del lavoro.
Indici e classifiche Indice del capitale umanoQuale parte del proprio potenziale riuscirà a sviluppare un bambino nato oggi.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.