Nuove imprese registrate in Svezia nel 2024 — 46.622 impr.. È il 30º posto al mondo su 134. Dal 2006 l'indicatore è cresciuto del 95,1%.
2006–2024 · imprese
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Svezia
| Anno | impr. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46.622 | −2.823 | −5,71% |
| 2023 | 49.445 | −10.770 | −17,89% |
| 2022 | 60.215 | −2.563 | −4,08% |
| 2021 | 62.778 | +5.096 | +8,83% |
| 2020 | 57.682 | +11.305 | +24,38% |
| 2019 | 46.377 | +787 | +1,73% |
| 2018 | 45.590 | −2.953 | −6,08% |
| 2017 | 48.543 | −1.208 | −2,43% |
| 2016 | 49.751 | +4.183 | +9,18% |
| 2015 | 45.568 | +3.500 | +8,32% |
| 2014 | 42.068 | +2.931 | +7,49% |
| 2013 | 39.137 | −125 | −0,32% |
| 2012 | 39.262 | −4.702 | −10,7% |
| 2011 | 43.964 | +9.255 | +26,66% |
| 2010 | 34.709 | +10.359 | +42,54% |
| 2009 | 24.350 | −3.204 | −11,63% |
| 2008 | 27.554 | −440 | −1,57% |
| 2007 | 27.994 | +4.100 | +17,16% |
| 2006 | 23.894 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di società a responsabilità limitata di nuova registrazione nell'arco dell'anno. Si contano solo queste: le ditte individuali, le società di persone e le cooperative restano fuori, perciò nei paesi dove la piccola impresa preferisce forme più semplici l'indicatore sottostima l'attività imprenditoriale.
Importante: Solo società a responsabilità limitata. La registrazione non è l'avvio dell'attività: una parte delle società registrate non arriva mai a operare.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quante imprese nuove vengono registrate ogni 1.000 persone in età lavorativa.
Imprese e investimenti Numero di società quotateNumero di società nazionali quotate nelle borse del paese.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in entrataVolume di investimenti diretti dall'estero che il paese riceve in un anno.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in uscitaVolume di investimenti diretti che i residenti del paese collocano all'estero.
Imprese e investimenti IDE in entrata in % del PILGli afflussi di investimenti diretti rapportati alle dimensioni dell'economia.
Imprese e investimenti Capitalizzazione di borsa (% del PIL)Il valore delle società quotate del paese in percentuale del PIL.