Nuove imprese registrate nei paesi del Mercosur nel 2024 — 1.010.131 impr.. Dal 2006 l'indicatore è cresciuto del 232,8%.
2006–2024 · imprese
| Anno | impr. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,01 mln | +97.986 | +10,74% |
| 2023 | 912.145 | +50.886 | +5,91% |
| 2022 | 861.259 | +29.940 | +3,6% |
| 2021 | 831.319 | +196.097 | +30,87% |
| 2020 | 635.222 | +78.974 | +14,2% |
| 2019 | 556.248 | +80.231 | +16,85% |
| 2018 | 476.017 | +60.107 | +14,45% |
| 2017 | 415.910 | +34.574 | +9,07% |
| 2016 | 381.336 | −5.926 | −1,53% |
| 2015 | 387.262 | −5.459 | −1,39% |
| 2014 | 392.721 | −29.206 | −6,92% |
| 2013 | 421.927 | +5.099 | +1,22% |
| 2012 | 416.828 | −21.824 | −4,98% |
| 2011 | 438.652 | +17.767 | +4,22% |
| 2010 | 420.885 | +24.233 | +6,11% |
| 2009 | 396.652 | +9.778 | +2,53% |
| 2008 | 386.874 | +47.995 | +14,16% |
| 2007 | 338.879 | +35.350 | +11,65% |
| 2006 | 303.529 | — | — |
Numero di società a responsabilità limitata di nuova registrazione nell'arco dell'anno. Si contano solo queste: le ditte individuali, le società di persone e le cooperative restano fuori, perciò nei paesi dove la piccola impresa preferisce forme più semplici l'indicatore sottostima l'attività imprenditoriale.
Importante: Solo società a responsabilità limitata. La registrazione non è l'avvio dell'attività: una parte delle società registrate non arriva mai a operare.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quante imprese nuove vengono registrate ogni 1.000 persone in età lavorativa.
Imprese e investimenti Numero di società quotateNumero di società nazionali quotate nelle borse del paese.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in entrataVolume di investimenti diretti dall'estero che il paese riceve in un anno.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in uscitaVolume di investimenti diretti che i residenti del paese collocano all'estero.
Imprese e investimenti IDE in entrata in % del PILGli afflussi di investimenti diretti rapportati alle dimensioni dell'economia.
Imprese e investimenti Capitalizzazione di borsa (% del PIL)Il valore delle società quotate del paese in percentuale del PIL.