Nuove imprese registrate nei paesi del G20 nel 2024 — 4.365.088 impr.. Dal 2006 l'indicatore è cresciuto del 110%.
2006–2024 · imprese
| Anno | impr. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,37 mln | +48.997 | +1,14% |
| 2023 | 4,32 mln | +91.778 | +2,17% |
| 2022 | 4,22 mln | +10.679 | +0,25% |
| 2021 | 4,21 mln | +524.587 | +14,22% |
| 2020 | 3,69 mln | +231.120 | +6,68% |
| 2019 | 3,46 mln | +98.464 | +2,93% |
| 2018 | 3,36 mln | +137.571 | +4,27% |
| 2017 | 3,22 mln | +46.624 | +1,47% |
| 2016 | 3,18 mln | +119.936 | +3,93% |
| 2015 | 3,06 mln | +256.615 | +9,17% |
| 2014 | 2,8 mln | +176.845 | +6,74% |
| 2013 | 2,62 mln | +102.592 | +4,07% |
| 2012 | 2,52 mln | +333.192 | +15,24% |
| 2011 | 2,19 mln | −24.035 | −1,09% |
| 2010 | 2,21 mln | +103.647 | +4,92% |
| 2009 | 2,11 mln | −187.458 | −8,17% |
| 2008 | 2,29 mln | +42.670 | +1,9% |
| 2007 | 2,25 mln | +172.975 | +8,32% |
| 2006 | 2,08 mln | — | — |
Numero di società a responsabilità limitata di nuova registrazione nell'arco dell'anno. Si contano solo queste: le ditte individuali, le società di persone e le cooperative restano fuori, perciò nei paesi dove la piccola impresa preferisce forme più semplici l'indicatore sottostima l'attività imprenditoriale.
Importante: Solo società a responsabilità limitata. La registrazione non è l'avvio dell'attività: una parte delle società registrate non arriva mai a operare.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quante imprese nuove vengono registrate ogni 1.000 persone in età lavorativa.
Imprese e investimenti Numero di società quotateNumero di società nazionali quotate nelle borse del paese.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in entrataVolume di investimenti diretti dall'estero che il paese riceve in un anno.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in uscitaVolume di investimenti diretti che i residenti del paese collocano all'estero.
Imprese e investimenti IDE in entrata in % del PILGli afflussi di investimenti diretti rapportati alle dimensioni dell'economia.
Imprese e investimenti Capitalizzazione di borsa (% del PIL)Il valore delle società quotate del paese in percentuale del PIL.