Nuove imprese registrate in Australia nel 2024 — 316.561 impr.. È il 4º posto al mondo su 134. Dal 2006 l'indicatore è cresciuto del 136,7%.
2006–2024 · imprese
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Australia
| Anno | impr. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 316.561 | +30.271 | +10,57% |
| 2023 | 286.290 | +14.921 | +5,5% |
| 2022 | 271.369 | −27.296 | −9,14% |
| 2021 | 298.665 | +62.218 | +26,31% |
| 2020 | 236.447 | +13.058 | +5,85% |
| 2019 | 223.389 | −12.295 | −5,22% |
| 2018 | 235.684 | −13.364 | −5,37% |
| 2017 | 249.048 | +5.943 | +2,44% |
| 2016 | 243.105 | +2.082 | +0,86% |
| 2015 | 241.023 | +18.729 | +8,43% |
| 2014 | 222.294 | +20.439 | +10,13% |
| 2013 | 201.855 | +17.618 | +9,56% |
| 2012 | 184.237 | +17.497 | +10,49% |
| 2011 | 166.740 | +7.494 | +4,71% |
| 2010 | 159.246 | +13.283 | +9,1% |
| 2009 | 145.963 | +4.136 | +2,92% |
| 2008 | 141.827 | −15.611 | −9,92% |
| 2007 | 157.438 | +23.682 | +17,71% |
| 2006 | 133.756 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di società a responsabilità limitata di nuova registrazione nell'arco dell'anno. Si contano solo queste: le ditte individuali, le società di persone e le cooperative restano fuori, perciò nei paesi dove la piccola impresa preferisce forme più semplici l'indicatore sottostima l'attività imprenditoriale.
Importante: Solo società a responsabilità limitata. La registrazione non è l'avvio dell'attività: una parte delle società registrate non arriva mai a operare.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quante imprese nuove vengono registrate ogni 1.000 persone in età lavorativa.
Imprese e investimenti Numero di società quotateNumero di società nazionali quotate nelle borse del paese.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in entrataVolume di investimenti diretti dall'estero che il paese riceve in un anno.
Imprese e investimenti Investimenti diretti esteri in uscitaVolume di investimenti diretti che i residenti del paese collocano all'estero.
Imprese e investimenti IDE in entrata in % del PILGli afflussi di investimenti diretti rapportati alle dimensioni dell'economia.
Imprese e investimenti Capitalizzazione di borsa (% del PIL)Il valore delle società quotate del paese in percentuale del PIL.