Investimenti diretti esteri in entrata in Moldavia nel 2025 — 459.514.061 USD. È il 66º posto al mondo su 97. Dal 1992 l'indicatore è cresciuto del 2.603%.
1992–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Moldavia
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 460 mln | +1,15 mln | +0,25% |
| 2024 | 458 mln | +97,47 mln | +27,01% |
| 2023 | 361 mln | −225 mln | −38,42% |
| 2022 | 586 mln | +200 mln | +51,77% |
| 2021 | 386 mln | +230 mln | +147,96% |
| 2020 | 156 mln | −366 mln | −70,13% |
| 2019 | 521 mln | +212 mln | +68,38% |
| 2018 | 310 mln | +160 mln | +107,09% |
| 2017 | 150 mln | +62,08 mln | +71% |
| 2016 | 87,44 mln | −138 mln | −61,29% |
| 2015 | 226 mln | −120 mln | −34,7% |
| 2014 | 346 mln | +104 mln | +43% |
| 2013 | 242 mln | −9,32 mln | −3,71% |
| 2012 | 251 mln | −122 mln | −32,63% |
| 2011 | 373 mln | +75,83 mln | +25,53% |
| 2010 | 297 mln | +33,09 mln | +12,54% |
| 2009 | 264 mln | −463 mln | −63,67% |
| 2008 | 727 mln | +191 mln | +35,56% |
| 2007 | 536 mln | +277 mln | +107,21% |
| 2006 | 259 mln | +67,98 mln | +35,65% |
| 2005 | 191 mln | +39,69 mln | +26,28% |
| 2004 | 151 mln | +77,26 mln | +104,76% |
| 2003 | 73,75 mln | −10,3 mln | −12,25% |
| 2002 | 84,05 mln | −19,39 mln | −18,75% |
| 2001 | 103 mln | −24,1 mln | −18,9% |
| 2000 | 128 mln | +89,67 mln | +236,78% |
| 1999 | 37,87 mln | −37,64 mln | −49,85% |
| 1998 | 75,51 mln | −3,23 mln | −4,1% |
| 1997 | 78,74 mln | +55 mln | +231,68% |
| 1996 | 23,74 mln | −43,17 mln | −64,52% |
| 1995 | 66,91 mln | +55,34 mln | +478,41% |
| 1994 | 11,57 mln | −2,43 mln | −17,37% |
| 1993 | 14 mln | −3 mln | −17,65% |
| 1992 | 17 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Afflussi netti di investimenti diretti esteri: investimenti di non residenti che danno loro almeno il 10% delle azioni con diritto di voto di un'impresa — capitale azionario, utili reinvestiti e prestiti infragruppo. I valori possono essere negativi quando il capitale viene ritirato. I flussi in transito attraverso giurisdizioni di società holding distorcono i dati.
Fonte: UNCTADstat (UNCTAD), licenza CC BY 3.0 IGO.
Volume di investimenti diretti che i residenti del paese collocano all'estero.
Imprese e investimenti IDE in entrata in % del PILGli afflussi di investimenti diretti rapportati alle dimensioni dell'economia.
Economia Formazione lorda di capitaleInvestimenti in capitale fisso e scorte in percentuale del PIL: la base della crescita futura.