Densità di nuove imprese in Kosovo nel 2024 — 8,35 per 1.000. È il 27º posto al mondo su 134. Dal 2006 l'indicatore è cresciuto del 1.169,2%.
2006–2024 · per 1.000 persone di 15–64 anni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kosovo
| Anno | per 1.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,35 | +1,43 | +20,75% |
| 2023 | 6,91 | +0,97 | +16,34% |
| 2022 | 5,94 | +0,38 | +6,92% |
| 2021 | 5,56 | +0,87 | +18,45% |
| 2020 | 4,69 | +0,12 | +2,65% |
| 2019 | 4,57 | +0,18 | +4,18% |
| 2018 | 4,39 | +0,54 | +14,08% |
| 2017 | 3,85 | +0,5 | +14,99% |
| 2016 | 3,34 | +1,21 | +56,69% |
| 2015 | 2,13 | +0,38 | +21,47% |
| 2014 | 1,76 | +0,12 | +7,51% |
| 2013 | 1,63 | +0,4 | +32,82% |
| 2012 | 1,23 | +0,29 | +30,65% |
| 2011 | 0,94 | +0,11 | +13,11% |
| 2010 | 0,83 | +0,1 | +13,17% |
| 2009 | 0,74 | −0,01 | −1,87% |
| 2008 | 0,75 | +0,02 | +2,11% |
| 2007 | 0,73 | +0,08 | +11,64% |
| 2006 | 0,66 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di società a responsabilità limitata di nuova costituzione ogni 1.000 persone in età lavorativa (15–64 anni) in un anno. È un indicatore dell'attività imprenditoriale e della facilità di ingresso nel mercato. Si contano solo le società a responsabilità limitata, perciò nei paesi dove prevalgono le ditte individuali il valore risulta sottostimato.
Importante: L'aggregato è ponderato con la popolazione di 15–64 anni, lo stesso denominatore che compare nell'indicatore. Si contano solo le nuove società a responsabilità limitata, perciò dove sono diffuse altre forme giuridiche il valore risulta sottostimato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.