Tasso di interesse reale a São Tomé e Príncipe nel 2024 — 0,15%. È il 73º posto al mondo su 87. Dal 2001 l'indicatore è calato del 27,67 p.p..
2001–2024 · % annuo
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 0,15 | +4,94 p.p. |
| 2023 | -4,79 | −6,63 p.p. |
| 2022 | 1,83 | −10,83 p.p. |
| 2021 | 12,67 | +3,92 p.p. |
| 2020 | 8,75 | +1,74 p.p. |
| 2019 | 7,01 | −3,05 p.p. |
| 2018 | 10,06 | −4,87 p.p. |
| 2017 | 14,92 | +3,22 p.p. |
| 2016 | 11,71 | −6,29 p.p. |
| 2015 | 17,99 | +0,26 p.p. |
| 2014 | 17,73 | +0,27 p.p. |
| 2013 | 17,47 | −1,04 p.p. |
| 2012 | 18,5 | +4,83 p.p. |
| 2011 | 13,67 | −6,81 p.p. |
| 2010 | 20,48 | +5,43 p.p. |
| 2009 | 15,05 | +12,28 p.p. |
| 2008 | 2,77 | −18,03 p.p. |
| 2007 | 20,8 | +6,7 p.p. |
| 2006 | 14,1 | +3,93 p.p. |
| 2005 | 10,16 | −2,84 p.p. |
| 2004 | 13 | −0,83 p.p. |
| 2003 | 13,84 | −9,39 p.p. |
| 2002 | 23,23 | −4,59 p.p. |
| 2001 | 27,82 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Tasso di interesse sui prestiti corretto per l'inflazione misurata con il deflatore del PIL. Mostra il costo reale dei fondi presi a prestito per l'economia. I valori negativi significano che l'inflazione svaluta il debito più in fretta di quanto maturino gli interessi: una situazione favorevole ai debitori e sfavorevole a chi presta e a chi deposita.
Importante: Non ci sono aggregati per gruppi di paesi: servirebbe una ponderazione con il volume dei crediti, di cui non disponiamo. Il tasso è già al netto dell'inflazione, quindi i valori negativi sono normali: significano che il denaro costa meno della propria svalutazione.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Tasso medio a cui le banche prestano a imprese e famiglie.
Economia Inflazione dei prezzi al consumoVariazione annua dell'indice dei prezzi al consumo, in percentuale.
Finanza Credito interno al settore privatoVolume del credito bancario a imprese e famiglie in percentuale del PIL.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.