Riserve in mesi di importazioni in Botswana nel 2024 — 4,76 mesi. È il 63º posto al mondo su 150. Dal 1976 l'indicatore è cresciuto del 70,2%.
1976–2024 · mesi di importazioni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Botswana
| Anno | mesi | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,76 | −2,42 | −33,75% |
| 2023 | 7,18 | +2,19 | +44% |
| 2022 | 4,99 | −1,02 | −16,95% |
| 2021 | 6 | −1,74 | −22,45% |
| 2020 | 7,74 | −0,61 | −7,31% |
| 2019 | 8,35 | −0,34 | −3,93% |
| 2018 | 8,69 | −2,67 | −23,48% |
| 2017 | 11,36 | +1,13 | +11,01% |
| 2016 | 10,23 | −0,06 | −0,61% |
| 2015 | 10,3 | +0,03 | +0,3% |
| 2014 | 10,27 | +1,08 | +11,75% |
| 2013 | 9,19 | −0,66 | −6,68% |
| 2012 | 9,85 | −1,1 | −10,06% |
| 2011 | 10,95 | −1,45 | −11,71% |
| 2010 | 12,4 | −5,08 | −29,07% |
| 2009 | 17,48 | +1,75 | +11,15% |
| 2008 | 15,73 | −3,88 | −19,77% |
| 2007 | 19,6 | −0,95 | −4,61% |
| 2006 | 20,55 | +4,66 | +29,32% |
| 2005 | 15,89 | +1,9 | +13,55% |
| 2004 | 13,99 | −2,82 | −16,78% |
| 2003 | 16,82 | −4,64 | −21,64% |
| 2002 | 21,46 | −5,27 | −19,71% |
| 2001 | 26,73 | +1,87 | +7,52% |
| 2000 | 24,86 | +0,65 | +2,68% |
| 1999 | 24,21 | +0,51 | +2,17% |
| 1998 | 23,69 | +1,95 | +8,97% |
| 1997 | 21,74 | −1,77 | −7,52% |
| 1996 | 23,51 | +1,55 | +7,04% |
| 1995 | 21,96 | −2,82 | −11,37% |
| 1994 | 24,78 | +0,7 | +2,92% |
| 1993 | 24,08 | +4,68 | +24,12% |
| 1992 | 19,4 | +0,86 | +4,63% |
| 1991 | 18,54 | +2,61 | +16,36% |
| 1990 | 15,93 | −1,72 | −9,77% |
| 1989 | 17,66 | +2,65 | +17,64% |
| 1988 | 15,01 | −1,97 | −11,6% |
| 1987 | 16,98 | +3,17 | +22,93% |
| 1986 | 13,81 | +2,99 | +27,59% |
| 1985 | 10,83 | +5,18 | +91,69% |
| 1984 | 5,65 | +0,92 | +19,41% |
| 1983 | 4,73 | +0,62 | +15,15% |
| 1982 | 4,11 | +1,11 | +37,17% |
| 1981 | 2,99 | −1,21 | −28,77% |
| 1980 | 4,2 | −0,5 | −10,56% |
| 1979 | 4,7 | +0,91 | +24,06% |
| 1978 | 3,79 | +0,66 | +21,04% |
| 1977 | 3,13 | +0,34 | +11,99% |
| 1976 | 2,8 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Rapporto tra le riserve internazionali e le importazioni medie mensili di beni e servizi. Il riferimento minimo di adeguatezza comunemente accettato è di tre mesi di importazioni; sotto questa soglia il paese diventa vulnerabile agli shock esterni e a un'interruzione degli afflussi di capitale.
Importante: L'aggregato è ponderato con le importazioni: sono tutte le riserve del gruppo divise per le sue importazioni medie mensili. Qui non si può ponderare con la popolazione o con il PIL, perché al denominatore dell'indicatore ci sono proprio le importazioni.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Riserve valutarie e auree del paese, in dollari statunitensi.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Finanza Saldo delle partite correntiSaldo dei conti con l'estero di un paese in percentuale del PIL: avanzo o disavanzo.
Finanza Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale)Saldo delle partite correnti in percentuale del PIL, secondo i dati della Banca Mondiale.
Finanza Tasso di interesse sui prestitiTasso medio a cui le banche prestano a imprese e famiglie.
Finanza Tasso di interesse sui depositiTasso medio che le banche pagano sui depositi.