Rimesse ricevute nell'Unione europea nel 2025 — 154.957.983.442 USD. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 11.065,7%.
1970–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Unione europea
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 mld | −5,58 mld | −3,48% |
| 2024 | 161 mld | +8,05 mld | +5,28% |
| 2023 | 152 mld | +16,15 mld | +11,85% |
| 2022 | 136 mld | −852 mln | −0,62% |
| 2021 | 137 mld | +10,73 mld | +8,48% |
| 2020 | 126 mld | −839 mln | −0,66% |
| 2019 | 127 mld | +2,07 mld | +1,65% |
| 2018 | 125 mld | +7,74 mld | +6,58% |
| 2017 | 117 mld | +7,98 mld | +7,29% |
| 2016 | 110 mld | +1,81 mld | +1,68% |
| 2015 | 108 mld | −11,54 mld | −9,68% |
| 2014 | 119 mld | +4,17 mld | +3,62% |
| 2013 | 115 mld | +15,41 mld | +15,46% |
| 2012 | 99,66 mld | −2,93 mld | −2,86% |
| 2011 | 103 mld | +10,68 mld | +11,62% |
| 2010 | 91,91 mld | −1,38 mld | −1,47% |
| 2009 | 93,29 mld | −4,86 mld | −4,95% |
| 2008 | 98,15 mld | +14,33 mld | +17,1% |
| 2007 | 83,82 mld | +14,62 mld | +21,13% |
| 2006 | 69,19 mld | +8,04 mld | +13,15% |
| 2005 | 61,15 mld | +7,34 mld | +13,64% |
| 2004 | 53,81 mld | +8,91 mld | +19,84% |
| 2003 | 44,9 mld | +9,35 mld | +26,28% |
| 2002 | 35,56 mld | +3,98 mld | +12,61% |
| 2001 | 31,57 mld | +1,85 mld | +6,24% |
| 2000 | 29,72 mld | −201 mln | −0,67% |
| 1999 | 29,92 mld | −6,64 mld | −18,17% |
| 1998 | 36,56 mld | +914 mln | +2,56% |
| 1997 | 35,65 mld | +3,79 mld | +11,89% |
| 1996 | 31,86 mld | +125 mln | +0,39% |
| 1995 | 31,74 mld | +2,55 mld | +8,73% |
| 1994 | 29,19 mld | −111 mln | −0,38% |
| 1993 | 29,3 mld | −1,09 mld | −3,59% |
| 1992 | 30,39 mld | +2,11 mld | +7,46% |
| 1991 | 28,28 mld | +248 mln | +0,88% |
| 1990 | 28,03 mld | +4,71 mld | +20,19% |
| 1989 | 23,32 mld | +1,16 mld | +5,25% |
| 1988 | 22,16 mld | +2,57 mld | +13,09% |
| 1987 | 19,59 mld | +3,12 mld | +18,91% |
| 1986 | 16,48 mld | +3,93 mld | +31,27% |
| 1985 | 12,55 mld | +22,83 mln | +0,18% |
| 1984 | 12,53 mld | −620 mln | −4,72% |
| 1983 | 13,15 mld | −1,25 mld | −8,66% |
| 1982 | 14,4 mld | −396 mln | −2,67% |
| 1981 | 14,79 mld | −1,61 mld | −9,79% |
| 1980 | 16,4 mld | +2,33 mld | +16,58% |
| 1979 | 14,07 mld | +2,57 mld | +22,35% |
| 1978 | 11,5 mld | +2,47 mld | +27,35% |
| 1977 | 9,03 mld | +2,19 mld | +32,05% |
| 1976 | 6,84 mld | +505 mln | +7,98% |
| 1975 | 6,33 mld | +4,29 mld | +210,43% |
| 1974 | 2,04 mld | −191 mln | −8,56% |
| 1973 | 2,23 mld | +104 mln | +4,87% |
| 1972 | 2,13 mld | +292 mln | +15,93% |
| 1971 | 1,83 mld | +447 mln | +32,2% |
| 1970 | 1,39 mld | — | — |
Rimesse personali ricevute dal paese: i guadagni dei lavoratori migranti inviati a casa, più i trasferimenti tra famiglie. Per una ventina di paesi questo flusso è più grande di qualsiasi singola voce di esportazione, e per alcuni supera un quinto del PIL: le rimesse diventano così il principale legame esterno dell'economia, più stabile sia degli investimenti diretti sia degli aiuti esteri, perché in una crisi di solito non calano, ma crescono, dato che i migranti aiutano di più le proprie famiglie.
Importante: Sono conteggiati solo i trasferimenti che passano da banche e società di money transfer. Il contante portato di persona non entra nelle statistiche, perciò i volumi reali sono più alti, e secondo le stime lo sono in misura apprezzabile.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto denaro esce dal paese in rimesse, soprattutto i guadagni degli immigrati.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Economia Reddito nazionale lordoIl reddito ottenuto dai residenti del paese: compreso quello guadagnato all'estero, ma senza quello degli stranieri all'interno.
Finanza Aiuti allo sviluppo ricevutiQuanto il paese riceve di aiuto pubblico allo sviluppo, tra donazioni e prestiti agevolati.