Aiuti allo sviluppo ricevuti nei paesi del Mercosur nel 2023 — 1.947.081.177 USD. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 1.446,8%.
1960–2023 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mercosur
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,95 mld | +549 mln | +39,31% |
| 2022 | 1,4 mld | −559 mln | −28,57% |
| 2021 | 1,96 mld | +594 mln | +43,56% |
| 2020 | 1,36 mld | +242 mln | +21,63% |
| 2019 | 1,12 mld | −291 mln | −20,62% |
| 2018 | 1,41 mld | +5,43 mln | +0,39% |
| 2017 | 1,41 mld | −74,28 mln | −5,02% |
| 2016 | 1,48 mld | −378 mln | −20,36% |
| 2015 | 1,86 mld | +67,49 mln | +3,77% |
| 2014 | 1,79 mld | −268 mln | −13,03% |
| 2013 | 2,06 mld | −190 mln | −8,44% |
| 2012 | 2,25 mld | +668 mln | +42,23% |
| 2011 | 1,58 mld | +351 mln | +28,48% |
| 2010 | 1,23 mld | −83,71 mln | −6,37% |
| 2009 | 1,31 mld | −39,3 mln | −2,9% |
| 2008 | 1,35 mld | +339 mln | +33,38% |
| 2007 | 1,02 mld | −110 mln | −9,8% |
| 2006 | 1,13 mld | +190 mln | +20,26% |
| 2005 | 936 mln | −105 mln | −10,12% |
| 2004 | 1,04 mld | −151 mln | −12,67% |
| 2003 | 1,19 mld | +174 mln | +17,14% |
| 2002 | 1,02 mld | −153 mln | −13,07% |
| 2001 | 1,17 mld | +313 mln | +36,46% |
| 2000 | 858 mln | +11,83 mln | +1,4% |
| 1999 | 846 mln | −126 mln | −12,96% |
| 1998 | 972 mln | −104 mln | −9,7% |
| 1997 | 1,08 mld | −172 mln | −13,8% |
| 1996 | 1,25 mld | −32,65 mln | −2,55% |
| 1995 | 1,28 mld | +156 mln | +13,89% |
| 1994 | 1,13 mld | −85,1 mln | −7,03% |
| 1993 | 1,21 mld | +385 mln | +46,56% |
| 1992 | 826 mln | −301 mln | −26,74% |
| 1991 | 1,13 mld | +192 mln | +20,51% |
| 1990 | 935 mln | −107 mln | −10,24% |
| 1989 | 1,04 mld | +174 mln | +19,98% |
| 1988 | 868 mln | +134 mln | +18,31% |
| 1987 | 734 mln | +181 mln | +32,64% |
| 1986 | 553 mln | +229 mln | +70,55% |
| 1985 | 324 mln | −39,22 mln | −10,78% |
| 1984 | 364 mln | +19,65 mln | +5,71% |
| 1983 | 344 mln | −51,15 mln | −12,94% |
| 1982 | 395 mln | −47,45 mln | −10,72% |
| 1981 | 443 mln | +139 mln | +45,69% |
| 1980 | 304 mln | +32,85 mln | +12,12% |
| 1979 | 271 mln | +14,94 mln | +5,84% |
| 1978 | 256 mln | +58,25 mln | +29,45% |
| 1977 | 198 mln | +7,39 mln | +3,88% |
| 1976 | 190 mln | −22,96 mln | −10,76% |
| 1975 | 213 mln | −13,31 mln | −5,87% |
| 1974 | 227 mln | +93,48 mln | +70,19% |
| 1973 | 133 mln | −47,92 mln | −26,46% |
| 1972 | 181 mln | −1,35 mln | −0,74% |
| 1971 | 182 mln | −7,9 mln | −4,15% |
| 1970 | 190 mln | −33,06 mln | −14,8% |
| 1969 | 223 mln | −76,08 mln | −25,4% |
| 1968 | 299 mln | +62,14 mln | +26,18% |
| 1967 | 237 mln | −118 mln | −33,26% |
| 1966 | 356 mln | +131 mln | +58,01% |
| 1965 | 225 mln | −53,92 mln | −19,33% |
| 1964 | 279 mln | +370.006 | +0,13% |
| 1963 | 279 mln | +4,04 mln | +1,47% |
| 1962 | 275 mln | −107 mln | −27,97% |
| 1961 | 381 mln | +255 mln | +202,81% |
| 1960 | 126 mln | — | — |
Volume netto di aiuto pubblico allo sviluppo ricevuto: donazioni e prestiti a condizioni agevolate da Stati e organizzazioni internazionali, meno il rimborso del capitale di prestiti agevolati precedenti. La parola «netto» qui è essenziale: in un paese che in passato si è indebitato molto il valore può risultare negativo, se i rimborsi superano i nuovi versamenti. Il confronto con le rimesse è rivelatore: per la maggior parte dei paesi a reddito medio le rimesse superano da tempo gli aiuti di diverse volte.
Importante: Grandezza netta: è dedotto il rimborso dei prestiti agevolati precedenti, perciò sono possibili valori negativi. Gli aiuti militari non fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto il paese destina all'aiuto pubblico allo sviluppo verso altri paesi.
Finanza Rimesse ricevuteQuanto denaro mandano a casa le persone che lavorano all'estero.
Bilancio e debito Debito esteroQuanto il paese nel suo insieme deve all'estero: Stato, banche e imprese insieme.
Finanza Saldo delle partite correntiSaldo dei conti con l'estero di un paese in percentuale del PIL: avanzo o disavanzo.
Finanza Saldo delle partite correnti (Banca Mondiale)Saldo delle partite correnti in percentuale del PIL, secondo i dati della Banca Mondiale.