Consumo di energia pro capite in Asia occidentale nel 2024 — 117 mln BTU. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 113,8%.
1980–2024 · milioni di BTU pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia occidentale
| Anno | mln BTU | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 117 | −0,8 | −0,65% |
| 2023 | 117,8 | +0,8 | +0,71% |
| 2022 | 117 | +2,1 | +1,84% |
| 2021 | 114,9 | +3 | +2,73% |
| 2020 | 111,8 | −7,1 | −6% |
| 2019 | 119 | +5,4 | +4,77% |
| 2018 | 113,5 | −2,3 | −2,02% |
| 2017 | 115,9 | −7,2 | −5,82% |
| 2016 | 123 | +8,6 | +7,56% |
| 2015 | 114,4 | −5,6 | −4,64% |
| 2014 | 120 | +0,7 | +0,61% |
| 2013 | 119,2 | −0,5 | −0,41% |
| 2012 | 119,7 | +1,1 | +0,94% |
| 2011 | 118,6 | +3,3 | +2,85% |
| 2010 | 115,3 | +6,1 | +5,6% |
| 2009 | 109,2 | −2 | −1,8% |
| 2008 | 111,2 | +4,2 | +3,94% |
| 2007 | 107 | +4,3 | +4,21% |
| 2006 | 102,7 | +2,3 | +2,32% |
| 2005 | 100,4 | +5 | +5,24% |
| 2004 | 95,4 | +4,6 | +5,11% |
| 2003 | 90,7 | +0,4 | +0,48% |
| 2002 | 90,3 | +2,9 | +3,37% |
| 2001 | 87,4 | −2 | −2,24% |
| 2000 | 89,4 | +2,5 | +2,89% |
| 1999 | 86,8 | +0,1 | +0,09% |
| 1998 | 86,8 | +1 | +1,11% |
| 1997 | 85,8 | +1,3 | +1,58% |
| 1996 | 84,5 | +2,2 | +2,66% |
| 1995 | 82,3 | +0,4 | +0,5% |
| 1994 | 81,9 | −0,2 | −0,22% |
| 1993 | 82 | −0,2 | −0,28% |
| 1992 | 82,3 | +6 | +7,89% |
| 1991 | 76,3 | −1,5 | −1,92% |
| 1990 | 77,8 | +0,3 | +0,38% |
| 1989 | 77,5 | +1,3 | +1,74% |
| 1988 | 76,1 | +1,2 | +1,65% |
| 1987 | 74,9 | +3,2 | +4,5% |
| 1986 | 71,7 | +4 | +5,9% |
| 1985 | 67,7 | +5,2 | +8,28% |
| 1984 | 62,5 | +3,2 | +5,35% |
| 1983 | 59,3 | +2,8 | +4,95% |
| 1982 | 56,5 | +0,1 | +0,17% |
| 1981 | 56,4 | +1,7 | +3,11% |
| 1980 | 54,7 | — | — |
Consumo di energia primaria per abitante. L'indicatore è più ampio del consumo di elettricità pro capite e per questo risponde con più onestà alla domanda sul tenore di vita energetico: comprende il combustibile dei trasporti e del riscaldamento, e sono questi, non l'elettricità, a costituire la parte maggiore della spesa nei Paesi freddi e motorizzati. La distanza tra i Paesi supera le cento volte, e nella parte alta della lista non ci sono solo Stati ricchi, ma anche esportatori di combustibili, dove l'energia costa poco, e Paesi con un'industria a forte intensità energetica.
Importante: Si calcola su tutto il consumo del Paese, industria e trasporti compresi, e non sulle famiglie. Da non confondere con il consumo di elettricità pro capite: l'elettricità è una parte di questa grandezza, di norma tra un quinto e un terzo.
Fonte: Statistiche energetiche internazionali (EIA), licenza Dominio pubblico (opera di un'agenzia federale degli Stati Uniti).
Quanta energia consuma in tutto un Paese: combustibili, nucleare e rinnovabili insieme.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Energia Produzione di energia primariaQuanta energia un Paese estrae e produce da sé.
Energia Produzione di carboneQuanto carbone estrae un Paese in un anno.