Consumo di energia pro capite nei paesi del Mercosur nel 2024 — 53,6 mln BTU. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 79,6%.
1980–2024 · milioni di BTU pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Mercosur
| Anno | mln BTU | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,6 | +1,5 | +2,92% |
| 2023 | 52 | −0 | −0,02% |
| 2022 | 52,1 | +0,5 | +0,93% |
| 2021 | 51,6 | +4,1 | +8,54% |
| 2020 | 47,5 | −4 | −7,68% |
| 2019 | 51,5 | −0,1 | −0,25% |
| 2018 | 51,6 | −1,4 | −2,59% |
| 2017 | 53 | −0,5 | −0,93% |
| 2016 | 53,5 | −1,6 | −2,85% |
| 2015 | 55 | −0,7 | −1,18% |
| 2014 | 55,7 | +0,8 | +1,45% |
| 2013 | 54,9 | +1,6 | +2,95% |
| 2012 | 53,3 | +1,8 | +3,55% |
| 2011 | 51,5 | +1,3 | +2,57% |
| 2010 | 50,2 | +3,9 | +8,36% |
| 2009 | 46,3 | −1,8 | −3,7% |
| 2008 | 48,1 | +2,1 | +4,51% |
| 2007 | 46 | +1,8 | +4,02% |
| 2006 | 44,3 | +1,7 | +3,91% |
| 2005 | 42,6 | +0,6 | +1,43% |
| 2004 | 42 | +1,9 | +4,83% |
| 2003 | 40,1 | +0,9 | +2,24% |
| 2002 | 39,2 | −0,9 | −2,22% |
| 2001 | 40,1 | −0,8 | −2,07% |
| 2000 | 40,9 | +1,8 | +4,5% |
| 1999 | 39,2 | +0,2 | +0,53% |
| 1998 | 39 | +1 | +2,65% |
| 1997 | 37,9 | +1,5 | +4,09% |
| 1996 | 36,5 | +1,6 | +4,66% |
| 1995 | 34,8 | +1,5 | +4,37% |
| 1994 | 33,4 | +0,6 | +1,74% |
| 1993 | 32,8 | +1,2 | +3,67% |
| 1992 | 31,6 | +0,5 | +1,56% |
| 1991 | 31,2 | −1,6 | −4,86% |
| 1990 | 32,7 | +2,3 | +7,44% |
| 1989 | 30,5 | +0 | +0,09% |
| 1988 | 30,5 | +0,3 | +0,93% |
| 1987 | 30,2 | +0 | +0% |
| 1986 | 30,2 | +2 | +6,95% |
| 1985 | 28,2 | +0 | +0,15% |
| 1984 | 28,2 | +1,2 | +4,44% |
| 1983 | 27 | −0,9 | −3,29% |
| 1982 | 27,9 | −0,3 | −1% |
| 1981 | 28,2 | −1,6 | −5,53% |
| 1980 | 29,8 | — | — |
Consumo di energia primaria per abitante. L'indicatore è più ampio del consumo di elettricità pro capite e per questo risponde con più onestà alla domanda sul tenore di vita energetico: comprende il combustibile dei trasporti e del riscaldamento, e sono questi, non l'elettricità, a costituire la parte maggiore della spesa nei Paesi freddi e motorizzati. La distanza tra i Paesi supera le cento volte, e nella parte alta della lista non ci sono solo Stati ricchi, ma anche esportatori di combustibili, dove l'energia costa poco, e Paesi con un'industria a forte intensità energetica.
Importante: Si calcola su tutto il consumo del Paese, industria e trasporti compresi, e non sulle famiglie. Da non confondere con il consumo di elettricità pro capite: l'elettricità è una parte di questa grandezza, di norma tra un quinto e un terzo.
Fonte: Statistiche energetiche internazionali (EIA), licenza Dominio pubblico (opera di un'agenzia federale degli Stati Uniti).
Quanta energia consuma in tutto un Paese: combustibili, nucleare e rinnovabili insieme.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Energia Produzione di energia primariaQuanta energia un Paese estrae e produce da sé.
Energia Produzione di carboneQuanto carbone estrae un Paese in un anno.