Consumo di energia pro capite nei paesi del G20 nel 2024 — 99,4 mln BTU. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 64,2%.
1980–2024 · milioni di BTU pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: G20
| Anno | mln BTU | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 99,4 | +2,2 | +2,26% |
| 2023 | 97,2 | +1,8 | +1,89% |
| 2022 | 95,4 | +0,8 | +0,86% |
| 2021 | 94,6 | +4 | +4,45% |
| 2020 | 90,6 | −4,1 | −4,38% |
| 2019 | 94,7 | +1 | +1,11% |
| 2018 | 93,7 | +1,8 | +1,99% |
| 2017 | 91,9 | −0,4 | −0,48% |
| 2016 | 92,3 | −0 | −0,04% |
| 2015 | 92,3 | −1,1 | −1,21% |
| 2014 | 93,5 | −0,2 | −0,21% |
| 2013 | 93,7 | +0,8 | +0,9% |
| 2012 | 92,8 | +0,8 | +0,86% |
| 2011 | 92 | +1,8 | +1,94% |
| 2010 | 90,3 | +5,3 | +6,2% |
| 2009 | 85 | −1,5 | −1,7% |
| 2008 | 86,5 | −0 | −0,03% |
| 2007 | 86,5 | +1,7 | +1,98% |
| 2006 | 84,8 | +2 | +2,39% |
| 2005 | 82,9 | +1,8 | +2,19% |
| 2004 | 81,1 | +3,6 | +4,62% |
| 2003 | 77,5 | +2,1 | +2,73% |
| 2002 | 75,4 | +0,7 | +1% |
| 2001 | 74,7 | −0,8 | −1,05% |
| 2000 | 75,5 | +1,5 | +2,08% |
| 1999 | 73,9 | +0,8 | +1,13% |
| 1998 | 73,1 | −0,4 | −0,59% |
| 1997 | 73,6 | −1,1 | −1,43% |
| 1996 | 74,6 | +1,1 | +1,43% |
| 1995 | 73,6 | +1,1 | +1,51% |
| 1994 | 72,5 | +0,1 | +0,19% |
| 1993 | 72,3 | −0,3 | −0,43% |
| 1992 | 72,6 | +7,6 | +11,73% |
| 1991 | 65 | +3 | +4,76% |
| 1990 | 62,1 | −0,2 | −0,34% |
| 1989 | 62,3 | +0,4 | +0,7% |
| 1988 | 61,8 | +1,9 | +3,12% |
| 1987 | 60 | +1,2 | +1,98% |
| 1986 | 58,8 | +0,1 | +0,18% |
| 1985 | 58,7 | +0,3 | +0,45% |
| 1984 | 58,4 | +2,2 | +3,85% |
| 1983 | 56,3 | −0,6 | −1,1% |
| 1982 | 56,9 | −2 | −3,32% |
| 1981 | 58,9 | −1,7 | −2,78% |
| 1980 | 60,5 | — | — |
Consumo di energia primaria per abitante. L'indicatore è più ampio del consumo di elettricità pro capite e per questo risponde con più onestà alla domanda sul tenore di vita energetico: comprende il combustibile dei trasporti e del riscaldamento, e sono questi, non l'elettricità, a costituire la parte maggiore della spesa nei Paesi freddi e motorizzati. La distanza tra i Paesi supera le cento volte, e nella parte alta della lista non ci sono solo Stati ricchi, ma anche esportatori di combustibili, dove l'energia costa poco, e Paesi con un'industria a forte intensità energetica.
Importante: Si calcola su tutto il consumo del Paese, industria e trasporti compresi, e non sulle famiglie. Da non confondere con il consumo di elettricità pro capite: l'elettricità è una parte di questa grandezza, di norma tra un quinto e un terzo.
Fonte: Statistiche energetiche internazionali (EIA), licenza Dominio pubblico (opera di un'agenzia federale degli Stati Uniti).
Quanta energia consuma in tutto un Paese: combustibili, nucleare e rinnovabili insieme.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Energia Produzione di energia primariaQuanta energia un Paese estrae e produce da sé.
Energia Produzione di carboneQuanto carbone estrae un Paese in un anno.